Air & Cuaca
Analisa Data Logger
Logger AWLR
AWLR Settling Pond 01
Settling Pond
-1.24200, 116.83500
Muka air
3.18 m
Jam rawan
Shift 2
Interval
1 menit
Update
08.30
Telemetry AWLR Settling Pond 01
Firmware 1.9.5
Baterai74%
x
Sinyal69%
x
Data terakhir 08.30
Panel surya charging
Muka air
3.19 m
Melewati Waspada; 0.16 m menuju Siaga · Delta 0.00 m
Analisis Tren Per Pos
AWLR Settling Pond 01 · Muka air · Per jam
3.19 m
Observasi AWLR
250 jam muka air, 154 normal
Delta terakhir 0.00 m · Delta rentang +0.51 m
| Waktu | Muka air | Margin Siaga | Margin Awas | Status |
|---|---|---|---|---|
| 19 Mei 08.00 | 3.19 m | 0.16 m | 0.46 m | Waspada |
| 19 Mei 07.00 | 3.19 m | 0.16 m | 0.46 m | Waspada |
| 19 Mei 06.00 | 3.15 m | 0.20 m | 0.50 m | Waspada |
| 19 Mei 05.00 | 3.11 m | 0.24 m | 0.54 m | Waspada |
| 19 Mei 04.00 | 3.08 m | 0.27 m | 0.57 m | Waspada |
| 19 Mei 03.00 | 3.08 m | 0.27 m | 0.57 m | Waspada |
| 19 Mei 02.00 | 3.12 m | 0.23 m | 0.53 m | Waspada |
| 19 Mei 01.00 | 3.17 m | 0.18 m | 0.48 m | Waspada |
| 19 Mei 00.00 | 3.20 m | 0.15 m | 0.45 m | Waspada |
| 18 Mei 23.00 | 3.20 m | 0.15 m | 0.45 m | Waspada |
| 18 Mei 22.00 | 3.17 m | 0.18 m | 0.48 m | Waspada |
| 18 Mei 21.00 | 3.12 m | 0.23 m | 0.53 m | Waspada |
| 18 Mei 20.00 | 3.08 m | 0.27 m | 0.57 m | Waspada |
| 18 Mei 19.00 | 3.08 m | 0.27 m | 0.57 m | Waspada |
| 18 Mei 18.00 | 3.12 m | 0.23 m | 0.53 m | Waspada |
| 18 Mei 17.00 | 3.16 m | 0.19 m | 0.49 m | Waspada |
| 18 Mei 16.00 | 3.20 m | 0.15 m | 0.45 m | Waspada |
| 18 Mei 15.00 | 3.20 m | 0.15 m | 0.45 m | Waspada |
| 18 Mei 14.00 | 3.16 m | 0.19 m | 0.49 m | Waspada |
| 18 Mei 13.00 | 3.11 m | 0.24 m | 0.54 m | Waspada |
| 18 Mei 12.00 | 3.08 m | 0.27 m | 0.57 m | Waspada |
| 18 Mei 11.00 | 3.08 m | 0.27 m | 0.57 m | Waspada |
| 18 Mei 10.00 | 3.11 m | 0.24 m | 0.54 m | Waspada |
| 18 Mei 09.00 | 3.15 m | 0.20 m | 0.50 m | Waspada |
| 18 Mei 08.00 | 3.18 m | 0.17 m | 0.47 m | Waspada |
| 18 Mei 07.00 | 3.18 m | 0.17 m | 0.47 m | Waspada |
| 18 Mei 06.00 | 3.16 m | 0.19 m | 0.49 m | Waspada |
| 18 Mei 05.00 | 3.11 m | 0.24 m | 0.54 m | Waspada |
| 18 Mei 04.00 | 3.08 m | 0.27 m | 0.57 m | Waspada |
| 18 Mei 03.00 | 3.07 m | 0.28 m | 0.58 m | Waspada |
| 18 Mei 02.00 | 3.09 m | 0.26 m | 0.56 m | Waspada |
| 18 Mei 01.00 | 3.13 m | 0.22 m | 0.52 m | Waspada |
| 18 Mei 00.00 | 3.16 m | 0.19 m | 0.49 m | Waspada |
| 17 Mei 23.00 | 3.17 m | 0.18 m | 0.48 m | Waspada |
| 17 Mei 22.00 | 3.14 m | 0.21 m | 0.51 m | Waspada |
| 17 Mei 21.00 | 3.09 m | 0.26 m | 0.56 m | Waspada |
| 17 Mei 20.00 | 3.06 m | 0.29 m | 0.59 m | Waspada |
| 17 Mei 19.00 | 3.05 m | 0.30 m | 0.60 m | Waspada |
| 17 Mei 18.00 | 3.08 m | 0.27 m | 0.57 m | Waspada |
| 17 Mei 17.00 | 3.11 m | 0.24 m | 0.54 m | Waspada |
| 17 Mei 16.00 | 3.14 m | 0.21 m | 0.51 m | Waspada |
| 17 Mei 15.00 | 3.14 m | 0.21 m | 0.51 m | Waspada |
| 17 Mei 14.00 | 3.11 m | 0.24 m | 0.54 m | Waspada |
| 17 Mei 13.00 | 3.07 m | 0.28 m | 0.58 m | Waspada |
| 17 Mei 12.00 | 3.04 m | 0.31 m | 0.61 m | Waspada |
| 17 Mei 11.00 | 3.03 m | 0.32 m | 0.62 m | Waspada |
| 17 Mei 10.00 | 3.06 m | 0.29 m | 0.59 m | Waspada |
| 17 Mei 09.00 | 3.10 m | 0.25 m | 0.55 m | Waspada |
| 17 Mei 08.00 | 3.13 m | 0.22 m | 0.52 m | Waspada |
| 17 Mei 07.00 | 3.13 m | 0.22 m | 0.52 m | Waspada |
| 17 Mei 06.00 | 3.09 m | 0.26 m | 0.56 m | Waspada |
| 17 Mei 05.00 | 3.05 m | 0.30 m | 0.60 m | Waspada |
| 17 Mei 04.00 | 3.02 m | 0.33 m | 0.63 m | Waspada |
| 17 Mei 03.00 | 3.02 m | 0.33 m | 0.63 m | Waspada |
| 17 Mei 02.00 | 3.06 m | 0.29 m | 0.59 m | Waspada |
| 17 Mei 01.00 | 3.10 m | 0.25 m | 0.55 m | Waspada |
| 17 Mei 00.00 | 3.13 m | 0.22 m | 0.52 m | Waspada |
| 16 Mei 23.00 | 3.13 m | 0.22 m | 0.52 m | Waspada |
| 16 Mei 22.00 | 3.09 m | 0.26 m | 0.56 m | Waspada |
| 16 Mei 21.00 | 3.05 m | 0.30 m | 0.60 m | Waspada |
| 16 Mei 20.00 | 3.02 m | 0.33 m | 0.63 m | Waspada |
| 16 Mei 19.00 | 3.03 m | 0.32 m | 0.62 m | Waspada |
| 16 Mei 18.00 | 3.06 m | 0.29 m | 0.59 m | Waspada |
| 16 Mei 17.00 | 3.11 m | 0.24 m | 0.54 m | Waspada |
| 16 Mei 16.00 | 3.13 m | 0.22 m | 0.52 m | Waspada |
| 16 Mei 15.00 | 3.13 m | 0.22 m | 0.52 m | Waspada |
| 16 Mei 14.00 | 3.09 m | 0.26 m | 0.56 m | Waspada |
| 16 Mei 13.00 | 3.05 m | 0.30 m | 0.60 m | Waspada |
| 16 Mei 12.00 | 3.01 m | 0.34 m | 0.64 m | Waspada |
| 16 Mei 11.00 | 3.02 m | 0.33 m | 0.63 m | Waspada |
| 16 Mei 10.00 | 3.05 m | 0.30 m | 0.60 m | Waspada |
| 16 Mei 09.00 | 3.10 m | 0.25 m | 0.55 m | Waspada |
| 16 Mei 08.00 | 3.13 m | 0.22 m | 0.52 m | Waspada |
| 15 Mei 08.00 | 3.09 m | 0.26 m | 0.56 m | Waspada |
| 14 Mei 08.00 | 3.03 m | 0.32 m | 0.62 m | Waspada |
| 13 Mei 08.00 | 3.03 m | 0.32 m | 0.62 m | Waspada |
| 12 Mei 08.00 | 3.09 m | 0.26 m | 0.56 m | Waspada |
| 11 Mei 08.00 | 3.11 m | 0.24 m | 0.54 m | Waspada |
| 10 Mei 08.00 | 3.08 m | 0.27 m | 0.57 m | Waspada |
| 09 Mei 08.00 | 3.03 m | 0.32 m | 0.62 m | Waspada |
| 08 Mei 08.00 | 3.01 m | 0.34 m | 0.64 m | Waspada |
| 07 Mei 08.00 | 3.03 m | 0.32 m | 0.62 m | Waspada |
| 06 Mei 08.00 | 3.07 m | 0.28 m | 0.58 m | Waspada |
| 05 Mei 08.00 | 3.08 m | 0.27 m | 0.57 m | Waspada |
| 04 Mei 08.00 | 3.03 m | 0.32 m | 0.62 m | Waspada |
| 03 Mei 08.00 | 2.98 m | 0.37 m | 0.67 m | Normal |
| 02 Mei 08.00 | 2.99 m | 0.36 m | 0.66 m | Normal |
| 01 Mei 08.00 | 3.04 m | 0.31 m | 0.61 m | Waspada |
| 30 Apr 08.00 | 3.06 m | 0.29 m | 0.59 m | Waspada |
| 29 Apr 08.00 | 3.02 m | 0.33 m | 0.63 m | Waspada |
| 28 Apr 08.00 | 2.99 m | 0.36 m | 0.66 m | Normal |
| 27 Apr 08.00 | 2.98 m | 0.37 m | 0.67 m | Normal |
| 26 Apr 08.00 | 2.99 m | 0.36 m | 0.66 m | Normal |
| 25 Apr 08.00 | 3.01 m | 0.34 m | 0.64 m | Waspada |
| 24 Apr 08.00 | 3.03 m | 0.32 m | 0.62 m | Waspada |
| 23 Apr 08.00 | 3.00 m | 0.35 m | 0.65 m | Waspada |
| 22 Apr 08.00 | 2.96 m | 0.39 m | 0.69 m | Normal |
| 21 Apr 08.00 | 2.95 m | 0.40 m | 0.70 m | Normal |
| 20 Apr 08.00 | 2.98 m | 0.37 m | 0.67 m | Normal |
| 19 Apr 08.00 | 3.00 m | 0.35 m | 0.65 m | Waspada |
| 18 Apr 08.00 | 3.00 m | 0.35 m | 0.65 m | Waspada |
| 17 Apr 08.00 | 2.97 m | 0.38 m | 0.68 m | Normal |
| 16 Apr 08.00 | 2.93 m | 0.42 m | 0.72 m | Normal |
| 15 Apr 08.00 | 2.92 m | 0.43 m | 0.73 m | Normal |
| 14 Apr 08.00 | 2.96 m | 0.39 m | 0.69 m | Normal |
| 13 Apr 08.00 | 3.00 m | 0.35 m | 0.65 m | Waspada |
| 12 Apr 08.00 | 2.98 m | 0.37 m | 0.67 m | Normal |
| 11 Apr 08.00 | 2.92 m | 0.43 m | 0.73 m | Normal |
| 10 Apr 08.00 | 2.89 m | 0.46 m | 0.76 m | Normal |
| 09 Apr 08.00 | 2.93 m | 0.42 m | 0.72 m | Normal |
| 08 Apr 08.00 | 2.97 m | 0.38 m | 0.68 m | Normal |
| 07 Apr 08.00 | 2.97 m | 0.38 m | 0.68 m | Normal |
| 06 Apr 08.00 | 2.93 m | 0.42 m | 0.72 m | Normal |
| 05 Apr 08.00 | 2.90 m | 0.45 m | 0.75 m | Normal |
| 04 Apr 08.00 | 2.91 m | 0.44 m | 0.74 m | Normal |
| 03 Apr 08.00 | 2.98 m | 0.37 m | 0.67 m | Normal |
| 02 Apr 08.00 | 3.03 m | 0.32 m | 0.62 m | Waspada |
| 01 Apr 08.00 | 3.02 m | 0.33 m | 0.63 m | Waspada |
| 31 Mar 08.00 | 2.97 m | 0.38 m | 0.68 m | Normal |
| 30 Mar 08.00 | 2.94 m | 0.41 m | 0.71 m | Normal |
| 29 Mar 08.00 | 2.95 m | 0.40 m | 0.70 m | Normal |
| 28 Mar 08.00 | 2.95 m | 0.40 m | 0.70 m | Normal |
| 27 Mar 08.00 | 2.94 m | 0.41 m | 0.71 m | Normal |
| 26 Mar 08.00 | 2.91 m | 0.44 m | 0.74 m | Normal |
| 25 Mar 08.00 | 2.87 m | 0.48 m | 0.78 m | Normal |
| 24 Mar 08.00 | 2.86 m | 0.49 m | 0.79 m | Normal |
| 23 Mar 08.00 | 2.88 m | 0.47 m | 0.77 m | Normal |
| 22 Mar 08.00 | 2.91 m | 0.44 m | 0.74 m | Normal |
| 21 Mar 08.00 | 2.91 m | 0.44 m | 0.74 m | Normal |
| 20 Mar 08.00 | 2.87 m | 0.48 m | 0.78 m | Normal |
| 19 Mar 08.00 | 2.84 m | 0.51 m | 0.81 m | Normal |
| 18 Mar 08.00 | 2.84 m | 0.51 m | 0.81 m | Normal |
| 17 Mar 08.00 | 2.87 m | 0.48 m | 0.78 m | Normal |
| 16 Mar 08.00 | 2.90 m | 0.45 m | 0.75 m | Normal |
| 15 Mar 08.00 | 2.89 m | 0.46 m | 0.76 m | Normal |
| 14 Mar 08.00 | 2.84 m | 0.51 m | 0.81 m | Normal |
| 13 Mar 08.00 | 2.81 m | 0.54 m | 0.84 m | Normal |
| 12 Mar 08.00 | 2.83 m | 0.52 m | 0.82 m | Normal |
| 11 Mar 08.00 | 2.89 m | 0.46 m | 0.76 m | Normal |
| 10 Mar 08.00 | 2.90 m | 0.45 m | 0.75 m | Normal |
| 09 Mar 08.00 | 2.84 m | 0.51 m | 0.81 m | Normal |
| 08 Mar 08.00 | 2.80 m | 0.55 m | 0.85 m | Normal |
| 07 Mar 08.00 | 2.81 m | 0.54 m | 0.84 m | Normal |
| 06 Mar 08.00 | 2.85 m | 0.50 m | 0.80 m | Normal |
| 05 Mar 08.00 | 2.88 m | 0.47 m | 0.77 m | Normal |
| 04 Mar 08.00 | 2.86 m | 0.49 m | 0.79 m | Normal |
| 03 Mar 08.00 | 2.81 m | 0.54 m | 0.84 m | Normal |
| 02 Mar 08.00 | 2.78 m | 0.57 m | 0.87 m | Normal |
| 01 Mar 08.00 | 2.81 m | 0.54 m | 0.84 m | Normal |
| 28 Feb 08.00 | 2.86 m | 0.49 m | 0.79 m | Normal |
| 27 Feb 08.00 | 2.86 m | 0.49 m | 0.79 m | Normal |
| 26 Feb 08.00 | 2.82 m | 0.53 m | 0.83 m | Normal |
| 25 Feb 08.00 | 2.79 m | 0.56 m | 0.86 m | Normal |
| 24 Feb 08.00 | 2.79 m | 0.56 m | 0.86 m | Normal |
| 23 Feb 08.00 | 2.81 m | 0.54 m | 0.84 m | Normal |
| 22 Feb 08.00 | 2.83 m | 0.52 m | 0.82 m | Normal |
| 21 Feb 08.00 | 2.84 m | 0.51 m | 0.81 m | Normal |
| 20 Feb 08.00 | 2.81 m | 0.54 m | 0.84 m | Normal |
| 19 Feb 08.00 | 2.77 m | 0.58 m | 0.88 m | Normal |
| 18 Feb 08.00 | 2.77 m | 0.58 m | 0.88 m | Normal |
| 17 Feb 08.00 | 2.81 m | 0.54 m | 0.84 m | Normal |
| 16 Feb 08.00 | 2.83 m | 0.52 m | 0.82 m | Normal |
| 15 Feb 08.00 | 2.82 m | 0.53 m | 0.83 m | Normal |
| 14 Feb 08.00 | 2.79 m | 0.56 m | 0.86 m | Normal |
| 13 Feb 08.00 | 2.79 m | 0.56 m | 0.86 m | Normal |
| 12 Feb 08.00 | 2.83 m | 0.52 m | 0.82 m | Normal |
| 11 Feb 08.00 | 2.89 m | 0.46 m | 0.76 m | Normal |
| 10 Feb 08.00 | 2.91 m | 0.44 m | 0.74 m | Normal |
| 09 Feb 08.00 | 2.84 m | 0.51 m | 0.81 m | Normal |
| 08 Feb 08.00 | 2.76 m | 0.59 m | 0.89 m | Normal |
| 07 Feb 08.00 | 2.74 m | 0.61 m | 0.91 m | Normal |
| 06 Feb 08.00 | 2.79 m | 0.56 m | 0.86 m | Normal |
| 05 Feb 08.00 | 2.82 m | 0.53 m | 0.83 m | Normal |
| 04 Feb 08.00 | 2.79 m | 0.56 m | 0.86 m | Normal |
| 03 Feb 08.00 | 2.75 m | 0.60 m | 0.90 m | Normal |
| 02 Feb 08.00 | 2.73 m | 0.62 m | 0.92 m | Normal |
| 01 Feb 08.00 | 2.75 m | 0.60 m | 0.90 m | Normal |
| 31 Jan 08.00 | 2.79 m | 0.56 m | 0.86 m | Normal |
| 30 Jan 08.00 | 2.81 m | 0.54 m | 0.84 m | Normal |
| 29 Jan 08.00 | 2.77 m | 0.58 m | 0.88 m | Normal |
| 28 Jan 08.00 | 2.72 m | 0.63 m | 0.93 m | Normal |
| 27 Jan 08.00 | 2.73 m | 0.62 m | 0.92 m | Normal |
| 26 Jan 08.00 | 2.77 m | 0.58 m | 0.88 m | Normal |
| 25 Jan 08.00 | 2.79 m | 0.56 m | 0.86 m | Normal |
| 24 Jan 08.00 | 2.77 m | 0.58 m | 0.88 m | Normal |
| 23 Jan 08.00 | 2.75 m | 0.60 m | 0.90 m | Normal |
| 22 Jan 08.00 | 2.73 m | 0.62 m | 0.92 m | Normal |
| 21 Jan 08.00 | 2.72 m | 0.63 m | 0.93 m | Normal |
| 20 Jan 08.00 | 2.75 m | 0.60 m | 0.90 m | Normal |
| 19 Jan 08.00 | 2.78 m | 0.57 m | 0.87 m | Normal |
| 18 Jan 08.00 | 2.77 m | 0.58 m | 0.88 m | Normal |
| 17 Jan 08.00 | 2.72 m | 0.63 m | 0.93 m | Normal |
| 16 Jan 08.00 | 2.70 m | 0.65 m | 0.95 m | Normal |
| 15 Jan 08.00 | 2.73 m | 0.62 m | 0.92 m | Normal |
| 14 Jan 08.00 | 2.76 m | 0.59 m | 0.89 m | Normal |
| 13 Jan 08.00 | 2.78 m | 0.57 m | 0.87 m | Normal |
| 12 Jan 08.00 | 2.75 m | 0.60 m | 0.90 m | Normal |
| 11 Jan 08.00 | 2.70 m | 0.65 m | 0.95 m | Normal |
| 10 Jan 08.00 | 2.69 m | 0.66 m | 0.96 m | Normal |
| 09 Jan 08.00 | 2.74 m | 0.61 m | 0.91 m | Normal |
| 08 Jan 08.00 | 2.78 m | 0.57 m | 0.87 m | Normal |
| 07 Jan 08.00 | 2.76 m | 0.59 m | 0.89 m | Normal |
| 06 Jan 08.00 | 2.70 m | 0.65 m | 0.95 m | Normal |
| 05 Jan 08.00 | 2.68 m | 0.67 m | 0.97 m | Normal |
| 04 Jan 08.00 | 2.72 m | 0.63 m | 0.93 m | Normal |
| 03 Jan 08.00 | 2.76 m | 0.59 m | 0.89 m | Normal |
| 02 Jan 08.00 | 2.76 m | 0.59 m | 0.89 m | Normal |
| 01 Jan 08.00 | 2.73 m | 0.62 m | 0.92 m | Normal |
| 31 Des 08.00 | 2.69 m | 0.66 m | 0.96 m | Normal |
| 30 Des 08.00 | 2.69 m | 0.66 m | 0.96 m | Normal |
| 29 Des 08.00 | 2.72 m | 0.63 m | 0.93 m | Normal |
| 28 Des 08.00 | 2.76 m | 0.59 m | 0.89 m | Normal |
| 27 Des 08.00 | 2.74 m | 0.61 m | 0.91 m | Normal |
| 26 Des 08.00 | 2.70 m | 0.65 m | 0.95 m | Normal |
| 25 Des 08.00 | 2.69 m | 0.66 m | 0.96 m | Normal |
| 24 Des 08.00 | 2.72 m | 0.63 m | 0.93 m | Normal |
| 23 Des 08.00 | 2.78 m | 0.57 m | 0.87 m | Normal |
| 22 Des 08.00 | 2.80 m | 0.55 m | 0.85 m | Normal |
| 21 Des 08.00 | 2.76 m | 0.59 m | 0.89 m | Normal |
| 20 Des 08.00 | 2.71 m | 0.64 m | 0.94 m | Normal |
| 19 Des 08.00 | 2.67 m | 0.68 m | 0.98 m | Normal |
| 18 Des 08.00 | 2.69 m | 0.66 m | 0.96 m | Normal |
| 17 Des 08.00 | 2.74 m | 0.61 m | 0.91 m | Normal |
| 16 Des 08.00 | 2.75 m | 0.60 m | 0.90 m | Normal |
| 15 Des 08.00 | 2.71 m | 0.64 m | 0.94 m | Normal |
| 14 Des 08.00 | 2.67 m | 0.68 m | 0.98 m | Normal |
| 13 Des 08.00 | 2.67 m | 0.68 m | 0.98 m | Normal |
| 12 Des 08.00 | 2.71 m | 0.64 m | 0.94 m | Normal |
| 11 Des 08.00 | 2.74 m | 0.61 m | 0.91 m | Normal |
| 10 Des 08.00 | 2.74 m | 0.61 m | 0.91 m | Normal |
| 09 Des 08.00 | 2.69 m | 0.66 m | 0.96 m | Normal |
| 08 Des 08.00 | 2.65 m | 0.70 m | 1.00 m | Normal |
| 07 Des 08.00 | 2.68 m | 0.67 m | 0.97 m | Normal |
| 06 Des 08.00 | 2.74 m | 0.61 m | 0.91 m | Normal |
| 05 Des 08.00 | 2.75 m | 0.60 m | 0.90 m | Normal |
| 04 Des 08.00 | 2.70 m | 0.65 m | 0.95 m | Normal |
| 03 Des 08.00 | 2.66 m | 0.69 m | 0.99 m | Normal |
| 02 Des 08.00 | 2.67 m | 0.68 m | 0.98 m | Normal |
| 01 Des 08.00 | 2.70 m | 0.65 m | 0.95 m | Normal |
| 30 Nov 08.00 | 2.73 m | 0.62 m | 0.92 m | Normal |
| 29 Nov 08.00 | 2.73 m | 0.62 m | 0.92 m | Normal |
| 28 Nov 08.00 | 2.69 m | 0.66 m | 0.96 m | Normal |
| 27 Nov 08.00 | 2.66 m | 0.69 m | 0.99 m | Normal |
| 26 Nov 08.00 | 2.68 m | 0.67 m | 0.97 m | Normal |
| 25 Nov 08.00 | 2.72 m | 0.63 m | 0.93 m | Normal |
| 24 Nov 08.00 | 2.73 m | 0.62 m | 0.92 m | Normal |
| 23 Nov 08.00 | 2.71 m | 0.64 m | 0.94 m | Normal |
| 22 Nov 08.00 | 2.68 m | 0.67 m | 0.97 m | Normal |
| 21 Nov 08.00 | 2.67 m | 0.68 m | 0.98 m | Normal |
| 20 Nov 08.00 | 2.68 m | 0.67 m | 0.97 m | Normal |
Perbandingan Pos
Nilai terkini per lokasi AWLR
AWLR Settling Pond 01
Settling Pond · 08.30
Muka air
3.18 m
Margin Awas
0.47 m
Ambang Siaga
3.35 m
Ambang Awas
3.65 m