Air & Cuaca

Analisa Data Logger
Logger AWLR
AWLR Settling Pond 01
Waspada

Settling Pond

-1.24200, 116.83500

Muka air

3.18 m

Jam rawan

Shift 2

Interval

1 menit

Update

08.30

Telemetry AWLR Settling Pond 01

Firmware 1.9.5

Online
Baterai74%
x
Sinyal69%
x

Data terakhir 08.30

Panel surya charging

Muka air

3.19 m

Melewati Waspada; 0.16 m menuju Siaga · Delta 0.00 m

Analisis Tren Per Pos
AWLR Settling Pond 01 · Muka air · Per jam
3.19 m
Observasi AWLR
250 jam muka air, 154 normal
Delta terakhir 0.00 m · Delta rentang +0.51 m
WaktuMuka airMargin SiagaMargin AwasStatus
19 Mei 08.003.19 m0.16 m0.46 mWaspada
19 Mei 07.003.19 m0.16 m0.46 mWaspada
19 Mei 06.003.15 m0.20 m0.50 mWaspada
19 Mei 05.003.11 m0.24 m0.54 mWaspada
19 Mei 04.003.08 m0.27 m0.57 mWaspada
19 Mei 03.003.08 m0.27 m0.57 mWaspada
19 Mei 02.003.12 m0.23 m0.53 mWaspada
19 Mei 01.003.17 m0.18 m0.48 mWaspada
19 Mei 00.003.20 m0.15 m0.45 mWaspada
18 Mei 23.003.20 m0.15 m0.45 mWaspada
18 Mei 22.003.17 m0.18 m0.48 mWaspada
18 Mei 21.003.12 m0.23 m0.53 mWaspada
18 Mei 20.003.08 m0.27 m0.57 mWaspada
18 Mei 19.003.08 m0.27 m0.57 mWaspada
18 Mei 18.003.12 m0.23 m0.53 mWaspada
18 Mei 17.003.16 m0.19 m0.49 mWaspada
18 Mei 16.003.20 m0.15 m0.45 mWaspada
18 Mei 15.003.20 m0.15 m0.45 mWaspada
18 Mei 14.003.16 m0.19 m0.49 mWaspada
18 Mei 13.003.11 m0.24 m0.54 mWaspada
18 Mei 12.003.08 m0.27 m0.57 mWaspada
18 Mei 11.003.08 m0.27 m0.57 mWaspada
18 Mei 10.003.11 m0.24 m0.54 mWaspada
18 Mei 09.003.15 m0.20 m0.50 mWaspada
18 Mei 08.003.18 m0.17 m0.47 mWaspada
18 Mei 07.003.18 m0.17 m0.47 mWaspada
18 Mei 06.003.16 m0.19 m0.49 mWaspada
18 Mei 05.003.11 m0.24 m0.54 mWaspada
18 Mei 04.003.08 m0.27 m0.57 mWaspada
18 Mei 03.003.07 m0.28 m0.58 mWaspada
18 Mei 02.003.09 m0.26 m0.56 mWaspada
18 Mei 01.003.13 m0.22 m0.52 mWaspada
18 Mei 00.003.16 m0.19 m0.49 mWaspada
17 Mei 23.003.17 m0.18 m0.48 mWaspada
17 Mei 22.003.14 m0.21 m0.51 mWaspada
17 Mei 21.003.09 m0.26 m0.56 mWaspada
17 Mei 20.003.06 m0.29 m0.59 mWaspada
17 Mei 19.003.05 m0.30 m0.60 mWaspada
17 Mei 18.003.08 m0.27 m0.57 mWaspada
17 Mei 17.003.11 m0.24 m0.54 mWaspada
17 Mei 16.003.14 m0.21 m0.51 mWaspada
17 Mei 15.003.14 m0.21 m0.51 mWaspada
17 Mei 14.003.11 m0.24 m0.54 mWaspada
17 Mei 13.003.07 m0.28 m0.58 mWaspada
17 Mei 12.003.04 m0.31 m0.61 mWaspada
17 Mei 11.003.03 m0.32 m0.62 mWaspada
17 Mei 10.003.06 m0.29 m0.59 mWaspada
17 Mei 09.003.10 m0.25 m0.55 mWaspada
17 Mei 08.003.13 m0.22 m0.52 mWaspada
17 Mei 07.003.13 m0.22 m0.52 mWaspada
17 Mei 06.003.09 m0.26 m0.56 mWaspada
17 Mei 05.003.05 m0.30 m0.60 mWaspada
17 Mei 04.003.02 m0.33 m0.63 mWaspada
17 Mei 03.003.02 m0.33 m0.63 mWaspada
17 Mei 02.003.06 m0.29 m0.59 mWaspada
17 Mei 01.003.10 m0.25 m0.55 mWaspada
17 Mei 00.003.13 m0.22 m0.52 mWaspada
16 Mei 23.003.13 m0.22 m0.52 mWaspada
16 Mei 22.003.09 m0.26 m0.56 mWaspada
16 Mei 21.003.05 m0.30 m0.60 mWaspada
16 Mei 20.003.02 m0.33 m0.63 mWaspada
16 Mei 19.003.03 m0.32 m0.62 mWaspada
16 Mei 18.003.06 m0.29 m0.59 mWaspada
16 Mei 17.003.11 m0.24 m0.54 mWaspada
16 Mei 16.003.13 m0.22 m0.52 mWaspada
16 Mei 15.003.13 m0.22 m0.52 mWaspada
16 Mei 14.003.09 m0.26 m0.56 mWaspada
16 Mei 13.003.05 m0.30 m0.60 mWaspada
16 Mei 12.003.01 m0.34 m0.64 mWaspada
16 Mei 11.003.02 m0.33 m0.63 mWaspada
16 Mei 10.003.05 m0.30 m0.60 mWaspada
16 Mei 09.003.10 m0.25 m0.55 mWaspada
16 Mei 08.003.13 m0.22 m0.52 mWaspada
15 Mei 08.003.09 m0.26 m0.56 mWaspada
14 Mei 08.003.03 m0.32 m0.62 mWaspada
13 Mei 08.003.03 m0.32 m0.62 mWaspada
12 Mei 08.003.09 m0.26 m0.56 mWaspada
11 Mei 08.003.11 m0.24 m0.54 mWaspada
10 Mei 08.003.08 m0.27 m0.57 mWaspada
09 Mei 08.003.03 m0.32 m0.62 mWaspada
08 Mei 08.003.01 m0.34 m0.64 mWaspada
07 Mei 08.003.03 m0.32 m0.62 mWaspada
06 Mei 08.003.07 m0.28 m0.58 mWaspada
05 Mei 08.003.08 m0.27 m0.57 mWaspada
04 Mei 08.003.03 m0.32 m0.62 mWaspada
03 Mei 08.002.98 m0.37 m0.67 mNormal
02 Mei 08.002.99 m0.36 m0.66 mNormal
01 Mei 08.003.04 m0.31 m0.61 mWaspada
30 Apr 08.003.06 m0.29 m0.59 mWaspada
29 Apr 08.003.02 m0.33 m0.63 mWaspada
28 Apr 08.002.99 m0.36 m0.66 mNormal
27 Apr 08.002.98 m0.37 m0.67 mNormal
26 Apr 08.002.99 m0.36 m0.66 mNormal
25 Apr 08.003.01 m0.34 m0.64 mWaspada
24 Apr 08.003.03 m0.32 m0.62 mWaspada
23 Apr 08.003.00 m0.35 m0.65 mWaspada
22 Apr 08.002.96 m0.39 m0.69 mNormal
21 Apr 08.002.95 m0.40 m0.70 mNormal
20 Apr 08.002.98 m0.37 m0.67 mNormal
19 Apr 08.003.00 m0.35 m0.65 mWaspada
18 Apr 08.003.00 m0.35 m0.65 mWaspada
17 Apr 08.002.97 m0.38 m0.68 mNormal
16 Apr 08.002.93 m0.42 m0.72 mNormal
15 Apr 08.002.92 m0.43 m0.73 mNormal
14 Apr 08.002.96 m0.39 m0.69 mNormal
13 Apr 08.003.00 m0.35 m0.65 mWaspada
12 Apr 08.002.98 m0.37 m0.67 mNormal
11 Apr 08.002.92 m0.43 m0.73 mNormal
10 Apr 08.002.89 m0.46 m0.76 mNormal
09 Apr 08.002.93 m0.42 m0.72 mNormal
08 Apr 08.002.97 m0.38 m0.68 mNormal
07 Apr 08.002.97 m0.38 m0.68 mNormal
06 Apr 08.002.93 m0.42 m0.72 mNormal
05 Apr 08.002.90 m0.45 m0.75 mNormal
04 Apr 08.002.91 m0.44 m0.74 mNormal
03 Apr 08.002.98 m0.37 m0.67 mNormal
02 Apr 08.003.03 m0.32 m0.62 mWaspada
01 Apr 08.003.02 m0.33 m0.63 mWaspada
31 Mar 08.002.97 m0.38 m0.68 mNormal
30 Mar 08.002.94 m0.41 m0.71 mNormal
29 Mar 08.002.95 m0.40 m0.70 mNormal
28 Mar 08.002.95 m0.40 m0.70 mNormal
27 Mar 08.002.94 m0.41 m0.71 mNormal
26 Mar 08.002.91 m0.44 m0.74 mNormal
25 Mar 08.002.87 m0.48 m0.78 mNormal
24 Mar 08.002.86 m0.49 m0.79 mNormal
23 Mar 08.002.88 m0.47 m0.77 mNormal
22 Mar 08.002.91 m0.44 m0.74 mNormal
21 Mar 08.002.91 m0.44 m0.74 mNormal
20 Mar 08.002.87 m0.48 m0.78 mNormal
19 Mar 08.002.84 m0.51 m0.81 mNormal
18 Mar 08.002.84 m0.51 m0.81 mNormal
17 Mar 08.002.87 m0.48 m0.78 mNormal
16 Mar 08.002.90 m0.45 m0.75 mNormal
15 Mar 08.002.89 m0.46 m0.76 mNormal
14 Mar 08.002.84 m0.51 m0.81 mNormal
13 Mar 08.002.81 m0.54 m0.84 mNormal
12 Mar 08.002.83 m0.52 m0.82 mNormal
11 Mar 08.002.89 m0.46 m0.76 mNormal
10 Mar 08.002.90 m0.45 m0.75 mNormal
09 Mar 08.002.84 m0.51 m0.81 mNormal
08 Mar 08.002.80 m0.55 m0.85 mNormal
07 Mar 08.002.81 m0.54 m0.84 mNormal
06 Mar 08.002.85 m0.50 m0.80 mNormal
05 Mar 08.002.88 m0.47 m0.77 mNormal
04 Mar 08.002.86 m0.49 m0.79 mNormal
03 Mar 08.002.81 m0.54 m0.84 mNormal
02 Mar 08.002.78 m0.57 m0.87 mNormal
01 Mar 08.002.81 m0.54 m0.84 mNormal
28 Feb 08.002.86 m0.49 m0.79 mNormal
27 Feb 08.002.86 m0.49 m0.79 mNormal
26 Feb 08.002.82 m0.53 m0.83 mNormal
25 Feb 08.002.79 m0.56 m0.86 mNormal
24 Feb 08.002.79 m0.56 m0.86 mNormal
23 Feb 08.002.81 m0.54 m0.84 mNormal
22 Feb 08.002.83 m0.52 m0.82 mNormal
21 Feb 08.002.84 m0.51 m0.81 mNormal
20 Feb 08.002.81 m0.54 m0.84 mNormal
19 Feb 08.002.77 m0.58 m0.88 mNormal
18 Feb 08.002.77 m0.58 m0.88 mNormal
17 Feb 08.002.81 m0.54 m0.84 mNormal
16 Feb 08.002.83 m0.52 m0.82 mNormal
15 Feb 08.002.82 m0.53 m0.83 mNormal
14 Feb 08.002.79 m0.56 m0.86 mNormal
13 Feb 08.002.79 m0.56 m0.86 mNormal
12 Feb 08.002.83 m0.52 m0.82 mNormal
11 Feb 08.002.89 m0.46 m0.76 mNormal
10 Feb 08.002.91 m0.44 m0.74 mNormal
09 Feb 08.002.84 m0.51 m0.81 mNormal
08 Feb 08.002.76 m0.59 m0.89 mNormal
07 Feb 08.002.74 m0.61 m0.91 mNormal
06 Feb 08.002.79 m0.56 m0.86 mNormal
05 Feb 08.002.82 m0.53 m0.83 mNormal
04 Feb 08.002.79 m0.56 m0.86 mNormal
03 Feb 08.002.75 m0.60 m0.90 mNormal
02 Feb 08.002.73 m0.62 m0.92 mNormal
01 Feb 08.002.75 m0.60 m0.90 mNormal
31 Jan 08.002.79 m0.56 m0.86 mNormal
30 Jan 08.002.81 m0.54 m0.84 mNormal
29 Jan 08.002.77 m0.58 m0.88 mNormal
28 Jan 08.002.72 m0.63 m0.93 mNormal
27 Jan 08.002.73 m0.62 m0.92 mNormal
26 Jan 08.002.77 m0.58 m0.88 mNormal
25 Jan 08.002.79 m0.56 m0.86 mNormal
24 Jan 08.002.77 m0.58 m0.88 mNormal
23 Jan 08.002.75 m0.60 m0.90 mNormal
22 Jan 08.002.73 m0.62 m0.92 mNormal
21 Jan 08.002.72 m0.63 m0.93 mNormal
20 Jan 08.002.75 m0.60 m0.90 mNormal
19 Jan 08.002.78 m0.57 m0.87 mNormal
18 Jan 08.002.77 m0.58 m0.88 mNormal
17 Jan 08.002.72 m0.63 m0.93 mNormal
16 Jan 08.002.70 m0.65 m0.95 mNormal
15 Jan 08.002.73 m0.62 m0.92 mNormal
14 Jan 08.002.76 m0.59 m0.89 mNormal
13 Jan 08.002.78 m0.57 m0.87 mNormal
12 Jan 08.002.75 m0.60 m0.90 mNormal
11 Jan 08.002.70 m0.65 m0.95 mNormal
10 Jan 08.002.69 m0.66 m0.96 mNormal
09 Jan 08.002.74 m0.61 m0.91 mNormal
08 Jan 08.002.78 m0.57 m0.87 mNormal
07 Jan 08.002.76 m0.59 m0.89 mNormal
06 Jan 08.002.70 m0.65 m0.95 mNormal
05 Jan 08.002.68 m0.67 m0.97 mNormal
04 Jan 08.002.72 m0.63 m0.93 mNormal
03 Jan 08.002.76 m0.59 m0.89 mNormal
02 Jan 08.002.76 m0.59 m0.89 mNormal
01 Jan 08.002.73 m0.62 m0.92 mNormal
31 Des 08.002.69 m0.66 m0.96 mNormal
30 Des 08.002.69 m0.66 m0.96 mNormal
29 Des 08.002.72 m0.63 m0.93 mNormal
28 Des 08.002.76 m0.59 m0.89 mNormal
27 Des 08.002.74 m0.61 m0.91 mNormal
26 Des 08.002.70 m0.65 m0.95 mNormal
25 Des 08.002.69 m0.66 m0.96 mNormal
24 Des 08.002.72 m0.63 m0.93 mNormal
23 Des 08.002.78 m0.57 m0.87 mNormal
22 Des 08.002.80 m0.55 m0.85 mNormal
21 Des 08.002.76 m0.59 m0.89 mNormal
20 Des 08.002.71 m0.64 m0.94 mNormal
19 Des 08.002.67 m0.68 m0.98 mNormal
18 Des 08.002.69 m0.66 m0.96 mNormal
17 Des 08.002.74 m0.61 m0.91 mNormal
16 Des 08.002.75 m0.60 m0.90 mNormal
15 Des 08.002.71 m0.64 m0.94 mNormal
14 Des 08.002.67 m0.68 m0.98 mNormal
13 Des 08.002.67 m0.68 m0.98 mNormal
12 Des 08.002.71 m0.64 m0.94 mNormal
11 Des 08.002.74 m0.61 m0.91 mNormal
10 Des 08.002.74 m0.61 m0.91 mNormal
09 Des 08.002.69 m0.66 m0.96 mNormal
08 Des 08.002.65 m0.70 m1.00 mNormal
07 Des 08.002.68 m0.67 m0.97 mNormal
06 Des 08.002.74 m0.61 m0.91 mNormal
05 Des 08.002.75 m0.60 m0.90 mNormal
04 Des 08.002.70 m0.65 m0.95 mNormal
03 Des 08.002.66 m0.69 m0.99 mNormal
02 Des 08.002.67 m0.68 m0.98 mNormal
01 Des 08.002.70 m0.65 m0.95 mNormal
30 Nov 08.002.73 m0.62 m0.92 mNormal
29 Nov 08.002.73 m0.62 m0.92 mNormal
28 Nov 08.002.69 m0.66 m0.96 mNormal
27 Nov 08.002.66 m0.69 m0.99 mNormal
26 Nov 08.002.68 m0.67 m0.97 mNormal
25 Nov 08.002.72 m0.63 m0.93 mNormal
24 Nov 08.002.73 m0.62 m0.92 mNormal
23 Nov 08.002.71 m0.64 m0.94 mNormal
22 Nov 08.002.68 m0.67 m0.97 mNormal
21 Nov 08.002.67 m0.68 m0.98 mNormal
20 Nov 08.002.68 m0.67 m0.97 mNormal
Perbandingan Pos
Nilai terkini per lokasi AWLR

AWLR Settling Pond 01

Settling Pond · 08.30

Waspada

Muka air

3.18 m

Margin Awas

0.47 m

Ambang Siaga

3.35 m

Ambang Awas

3.65 m