Deformasi Lereng
South Dump
-1.23100, 116.79800
Baseline
142.80 m
Elevasi kini
142.77 m
Total turun
-3 cm
Update
08.25
Logger ADR South Dump 01
Firmware 2.2.0
Data terakhir 08.25
Panel surya charging
X / Easting
+3.8 mm
Delta 0.0 mm
Y / Northing
-4.3 mm
Delta 0.0 mm
Z / Up
-27.0 mm
Total -3 cm
Akumulasi turun
-2.7 cm
Total pos -3 cm
Velocity
-5.2 cm/tahun
Delta 0.0 cm/tahun
PDOP
8.81
19 satelit terlacak
Fix ratio
69.2%
19 satelit terlacak
5/100
PDOP tinggi, fix ratio rendah, sinyal telemetry sedang
-3.7 cm/tahun
Regresi Z 250 sampel; perubahan velocity -1.64 cm/tahun
1
PDOP tinggi, fix ratio rendah, sinyal telemetry sedang
| Waktu | X | Y | Z | Velocity | Elevasi | PDOP | Fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Mei 08.00 | +3.8 mm | -4.3 mm | -27.0 mm | -5.2 cm/tahun | 142.77 m | 8.81 | 69.2% |
| 19 Mei 07.00 | +3.8 mm | -4.3 mm | -27.0 mm | -5.2 cm/tahun | 142.77 m | 8.78 | 69.3% |
| 19 Mei 06.00 | +3.8 mm | -4.3 mm | -27.0 mm | -5.2 cm/tahun | 142.77 m | 8.75 | 69.5% |
| 19 Mei 05.00 | +3.8 mm | -4.3 mm | -27.0 mm | -5.2 cm/tahun | 142.77 m | 8.72 | 69.6% |
| 19 Mei 04.00 | +3.8 mm | -4.3 mm | -27.0 mm | -5.2 cm/tahun | 142.77 m | 8.69 | 69.7% |
| 19 Mei 03.00 | +3.8 mm | -4.3 mm | -27.0 mm | -5.2 cm/tahun | 142.77 m | 8.66 | 69.8% |
| 19 Mei 02.00 | +3.8 mm | -4.3 mm | -27.0 mm | -5.2 cm/tahun | 142.77 m | 8.63 | 69.9% |
| 19 Mei 01.00 | +3.8 mm | -4.3 mm | -27.0 mm | -5.2 cm/tahun | 142.77 m | 8.60 | 70.1% |
| 19 Mei 00.00 | +3.8 mm | -4.3 mm | -27.0 mm | -5.2 cm/tahun | 142.77 m | 8.57 | 70.2% |
| 18 Mei 23.00 | +3.8 mm | -4.3 mm | -27.0 mm | -5.2 cm/tahun | 142.77 m | 8.54 | 70.3% |
| 18 Mei 22.00 | +3.8 mm | -4.3 mm | -27.0 mm | -5.2 cm/tahun | 142.77 m | 8.51 | 70.4% |
| 18 Mei 21.00 | +3.8 mm | -4.3 mm | -27.0 mm | -5.2 cm/tahun | 142.77 m | 8.48 | 70.5% |
| 18 Mei 20.00 | +3.8 mm | -4.3 mm | -27.0 mm | -5.2 cm/tahun | 142.77 m | 8.45 | 70.7% |
| 18 Mei 19.00 | +3.8 mm | -4.3 mm | -27.0 mm | -5.2 cm/tahun | 142.77 m | 8.42 | 70.8% |
| 18 Mei 18.00 | +3.8 mm | -4.3 mm | -27.0 mm | -5.2 cm/tahun | 142.77 m | 8.39 | 70.9% |
| 18 Mei 17.00 | +3.8 mm | -4.3 mm | -27.0 mm | -5.2 cm/tahun | 142.77 m | 8.36 | 71.0% |
| 18 Mei 16.00 | +3.8 mm | -4.3 mm | -27.0 mm | -5.2 cm/tahun | 142.77 m | 8.33 | 71.1% |
| 18 Mei 15.00 | +3.8 mm | -4.3 mm | -27.0 mm | -5.2 cm/tahun | 142.77 m | 8.30 | 71.3% |
| 18 Mei 14.00 | +3.8 mm | -4.3 mm | -27.0 mm | -5.2 cm/tahun | 142.77 m | 8.27 | 71.4% |
| 18 Mei 13.00 | +3.8 mm | -4.3 mm | -27.0 mm | -5.2 cm/tahun | 142.77 m | 8.24 | 71.5% |
| 18 Mei 12.00 | +3.8 mm | -4.3 mm | -27.0 mm | -5.2 cm/tahun | 142.77 m | 8.21 | 71.6% |
| 18 Mei 11.00 | +3.8 mm | -4.3 mm | -27.0 mm | -5.2 cm/tahun | 142.77 m | 8.18 | 71.7% |
| 18 Mei 10.00 | +3.8 mm | -4.3 mm | -27.0 mm | -5.2 cm/tahun | 142.77 m | 8.15 | 71.9% |
| 18 Mei 09.00 | +3.8 mm | -4.3 mm | -27.0 mm | -5.2 cm/tahun | 142.77 m | 8.12 | 72.0% |
| 18 Mei 08.00 | +3.8 mm | -4.3 mm | -27.0 mm | -5.2 cm/tahun | 142.77 m | 8.09 | 72.1% |
| 18 Mei 07.00 | +3.8 mm | -4.3 mm | -27.0 mm | -5.2 cm/tahun | 142.77 m | 8.06 | 72.2% |
| 18 Mei 06.00 | +3.8 mm | -4.3 mm | -27.0 mm | -5.2 cm/tahun | 142.77 m | 8.03 | 72.3% |
| 18 Mei 05.00 | +3.8 mm | -4.3 mm | -27.0 mm | -5.2 cm/tahun | 142.77 m | 8.00 | 72.5% |
| 18 Mei 04.00 | +3.8 mm | -4.3 mm | -27.0 mm | -5.2 cm/tahun | 142.77 m | 7.97 | 72.6% |
| 18 Mei 03.00 | +3.8 mm | -4.3 mm | -27.0 mm | -5.2 cm/tahun | 142.77 m | 7.94 | 72.7% |
| 18 Mei 02.00 | +3.8 mm | -4.3 mm | -27.0 mm | -5.2 cm/tahun | 142.77 m | 7.91 | 72.8% |
| 18 Mei 01.00 | +3.8 mm | -4.3 mm | -27.0 mm | -5.2 cm/tahun | 142.77 m | 7.88 | 72.9% |
| 18 Mei 00.00 | +3.8 mm | -4.3 mm | -27.0 mm | -5.2 cm/tahun | 142.77 m | 7.85 | 73.1% |
| 17 Mei 23.00 | +3.8 mm | -4.3 mm | -27.0 mm | -5.2 cm/tahun | 142.77 m | 7.82 | 73.2% |
| 17 Mei 22.00 | +3.8 mm | -4.3 mm | -27.0 mm | -5.2 cm/tahun | 142.77 m | 7.79 | 73.3% |
| 17 Mei 21.00 | +3.8 mm | -4.3 mm | -27.0 mm | -5.2 cm/tahun | 142.77 m | 7.76 | 73.4% |
| 17 Mei 20.00 | +3.8 mm | -4.3 mm | -27.0 mm | -5.2 cm/tahun | 142.77 m | 7.73 | 73.5% |
| 17 Mei 19.00 | +3.8 mm | -4.3 mm | -27.0 mm | -5.2 cm/tahun | 142.77 m | 7.70 | 73.7% |
| 17 Mei 18.00 | +3.8 mm | -4.3 mm | -27.0 mm | -5.2 cm/tahun | 142.77 m | 7.67 | 73.8% |
| 17 Mei 17.00 | +3.8 mm | -4.3 mm | -27.0 mm | -5.2 cm/tahun | 142.77 m | 7.64 | 73.9% |
| 17 Mei 16.00 | +3.8 mm | -4.3 mm | -27.0 mm | -5.2 cm/tahun | 142.77 m | 7.61 | 74.0% |
| 17 Mei 15.00 | +3.8 mm | -4.3 mm | -27.0 mm | -5.2 cm/tahun | 142.77 m | 7.58 | 74.1% |
| 17 Mei 14.00 | +3.8 mm | -4.3 mm | -27.0 mm | -5.2 cm/tahun | 142.77 m | 7.55 | 74.3% |
| 17 Mei 13.00 | +3.8 mm | -4.3 mm | -27.0 mm | -5.2 cm/tahun | 142.77 m | 7.52 | 74.4% |
| 17 Mei 12.00 | +3.8 mm | -4.3 mm | -27.0 mm | -5.2 cm/tahun | 142.77 m | 7.49 | 74.5% |
| 17 Mei 11.00 | +3.8 mm | -4.3 mm | -27.0 mm | -5.2 cm/tahun | 142.77 m | 7.46 | 74.6% |
| 17 Mei 10.00 | +3.8 mm | -4.3 mm | -27.0 mm | -5.2 cm/tahun | 142.77 m | 7.43 | 74.7% |
| 17 Mei 09.00 | +3.8 mm | -4.3 mm | -27.0 mm | -5.2 cm/tahun | 142.77 m | 7.40 | 74.9% |
| 17 Mei 08.00 | +3.8 mm | -4.3 mm | -27.0 mm | -5.2 cm/tahun | 142.77 m | 7.37 | 75.0% |
| 17 Mei 07.00 | +3.8 mm | -4.3 mm | -27.0 mm | -5.2 cm/tahun | 142.77 m | 7.34 | 75.1% |
| 17 Mei 06.00 | +3.8 mm | -4.3 mm | -27.0 mm | -5.2 cm/tahun | 142.77 m | 7.31 | 75.2% |
| 17 Mei 05.00 | +3.8 mm | -4.3 mm | -27.0 mm | -5.2 cm/tahun | 142.77 m | 7.28 | 75.3% |
| 17 Mei 04.00 | +3.8 mm | -4.3 mm | -27.0 mm | -5.2 cm/tahun | 142.77 m | 7.25 | 75.5% |
| 17 Mei 03.00 | +3.8 mm | -4.3 mm | -27.0 mm | -5.2 cm/tahun | 142.77 m | 7.22 | 75.6% |
| 17 Mei 02.00 | +3.8 mm | -4.3 mm | -27.0 mm | -5.2 cm/tahun | 142.77 m | 7.19 | 75.7% |
| 17 Mei 01.00 | +3.8 mm | -4.3 mm | -27.0 mm | -5.2 cm/tahun | 142.77 m | 7.16 | 75.8% |
| 17 Mei 00.00 | +3.8 mm | -4.3 mm | -27.0 mm | -5.2 cm/tahun | 142.77 m | 7.13 | 75.9% |
| 16 Mei 23.00 | +3.8 mm | -4.3 mm | -27.0 mm | -5.2 cm/tahun | 142.77 m | 7.10 | 76.1% |
| 16 Mei 22.00 | +3.8 mm | -4.3 mm | -27.0 mm | -5.2 cm/tahun | 142.77 m | 7.07 | 76.2% |
| 16 Mei 21.00 | +3.8 mm | -4.3 mm | -27.0 mm | -5.2 cm/tahun | 142.77 m | 7.04 | 76.3% |
| 16 Mei 20.00 | +3.8 mm | -4.3 mm | -27.0 mm | -5.2 cm/tahun | 142.77 m | 7.01 | 76.4% |
| 16 Mei 19.00 | +3.8 mm | -4.3 mm | -27.0 mm | -5.2 cm/tahun | 142.77 m | 6.98 | 76.5% |
| 16 Mei 18.00 | +3.8 mm | -4.3 mm | -27.0 mm | -5.2 cm/tahun | 142.77 m | 6.95 | 76.7% |
| 16 Mei 17.00 | +3.8 mm | -4.3 mm | -27.0 mm | -5.2 cm/tahun | 142.77 m | 6.92 | 76.8% |
| 16 Mei 16.00 | +3.8 mm | -4.3 mm | -27.0 mm | -5.2 cm/tahun | 142.77 m | 6.89 | 76.9% |
| 16 Mei 15.00 | +3.8 mm | -4.3 mm | -27.0 mm | -5.2 cm/tahun | 142.77 m | 6.86 | 77.0% |
| 16 Mei 14.00 | +3.8 mm | -4.3 mm | -27.0 mm | -5.2 cm/tahun | 142.77 m | 6.83 | 77.1% |
| 16 Mei 13.00 | +3.8 mm | -4.3 mm | -27.0 mm | -5.2 cm/tahun | 142.77 m | 6.80 | 77.3% |
| 16 Mei 12.00 | +3.8 mm | -4.3 mm | -27.0 mm | -5.2 cm/tahun | 142.77 m | 6.77 | 77.4% |
| 16 Mei 11.00 | +3.8 mm | -4.3 mm | -26.9 mm | -5.2 cm/tahun | 142.77 m | 6.74 | 77.5% |
| 16 Mei 10.00 | +3.8 mm | -4.3 mm | -26.9 mm | -5.2 cm/tahun | 142.77 m | 6.71 | 77.6% |
| 16 Mei 09.00 | +3.8 mm | -4.3 mm | -26.9 mm | -5.2 cm/tahun | 142.77 m | 6.68 | 77.7% |
| 16 Mei 08.00 | +3.8 mm | -4.3 mm | -26.9 mm | -5.2 cm/tahun | 142.77 m | 6.65 | 77.9% |
| 15 Mei 08.00 | +3.8 mm | -4.3 mm | -26.9 mm | -5.2 cm/tahun | 142.77 m | 6.62 | 78.0% |
| 14 Mei 08.00 | +3.8 mm | -4.3 mm | -26.9 mm | -5.1 cm/tahun | 142.77 m | 6.59 | 78.1% |
| 13 Mei 08.00 | +3.8 mm | -4.3 mm | -26.9 mm | -5.1 cm/tahun | 142.77 m | 6.56 | 78.2% |
| 12 Mei 08.00 | +3.8 mm | -4.3 mm | -26.8 mm | -5.1 cm/tahun | 142.77 m | 6.53 | 78.3% |
| 11 Mei 08.00 | +3.8 mm | -4.3 mm | -26.8 mm | -5.1 cm/tahun | 142.77 m | 6.50 | 78.5% |
| 10 Mei 08.00 | +3.7 mm | -4.3 mm | -26.7 mm | -5.0 cm/tahun | 142.77 m | 6.47 | 78.6% |
| 09 Mei 08.00 | +3.7 mm | -4.3 mm | -26.7 mm | -5.0 cm/tahun | 142.77 m | 6.44 | 78.7% |
| 08 Mei 08.00 | +3.7 mm | -4.3 mm | -26.6 mm | -5.0 cm/tahun | 142.77 m | 6.41 | 78.8% |
| 07 Mei 08.00 | +3.7 mm | -4.3 mm | -26.6 mm | -5.0 cm/tahun | 142.77 m | 6.38 | 78.9% |
| 06 Mei 08.00 | +3.7 mm | -4.2 mm | -26.5 mm | -5.0 cm/tahun | 142.77 m | 6.35 | 79.1% |
| 05 Mei 08.00 | +3.7 mm | -4.2 mm | -26.4 mm | -5.0 cm/tahun | 142.77 m | 6.32 | 79.2% |
| 04 Mei 08.00 | +3.7 mm | -4.2 mm | -26.3 mm | -4.9 cm/tahun | 142.77 m | 6.29 | 79.3% |
| 03 Mei 08.00 | +3.7 mm | -4.2 mm | -26.2 mm | -4.9 cm/tahun | 142.78 m | 6.26 | 79.4% |
| 02 Mei 08.00 | +3.7 mm | -4.2 mm | -26.1 mm | -4.9 cm/tahun | 142.78 m | 6.23 | 79.5% |
| 01 Mei 08.00 | +3.6 mm | -4.2 mm | -26.0 mm | -4.9 cm/tahun | 142.78 m | 6.20 | 79.7% |
| 30 Apr 08.00 | +3.6 mm | -4.1 mm | -25.8 mm | -4.9 cm/tahun | 142.78 m | 6.17 | 79.8% |
| 29 Apr 08.00 | +3.6 mm | -4.1 mm | -25.7 mm | -4.9 cm/tahun | 142.78 m | 6.14 | 79.9% |
| 28 Apr 08.00 | +3.6 mm | -4.1 mm | -25.5 mm | -4.9 cm/tahun | 142.78 m | 6.11 | 80.0% |
| 27 Apr 08.00 | +3.6 mm | -4.1 mm | -25.4 mm | -4.9 cm/tahun | 142.78 m | 6.08 | 80.1% |
| 26 Apr 08.00 | +3.5 mm | -4.0 mm | -25.2 mm | -4.9 cm/tahun | 142.78 m | 6.05 | 80.3% |
| 25 Apr 08.00 | +3.5 mm | -4.0 mm | -25.1 mm | -4.8 cm/tahun | 142.78 m | 6.02 | 80.4% |
| 24 Apr 08.00 | +3.5 mm | -4.0 mm | -24.9 mm | -4.8 cm/tahun | 142.78 m | 5.99 | 80.5% |
| 23 Apr 08.00 | +3.5 mm | -4.0 mm | -24.7 mm | -4.8 cm/tahun | 142.78 m | 5.96 | 80.6% |
| 22 Apr 08.00 | +3.4 mm | -3.9 mm | -24.5 mm | -4.8 cm/tahun | 142.78 m | 5.93 | 80.7% |
| 21 Apr 08.00 | +3.4 mm | -3.9 mm | -24.4 mm | -4.8 cm/tahun | 142.78 m | 5.90 | 80.9% |
| 20 Apr 08.00 | +3.4 mm | -3.9 mm | -24.2 mm | -4.8 cm/tahun | 142.78 m | 5.87 | 81.0% |
| 19 Apr 08.00 | +3.4 mm | -3.8 mm | -24.0 mm | -4.8 cm/tahun | 142.78 m | 5.84 | 81.1% |
| 18 Apr 08.00 | +3.3 mm | -3.8 mm | -23.8 mm | -4.7 cm/tahun | 142.78 m | 5.81 | 81.2% |
| 17 Apr 08.00 | +3.3 mm | -3.8 mm | -23.6 mm | -4.7 cm/tahun | 142.78 m | 5.78 | 81.3% |
| 16 Apr 08.00 | +3.3 mm | -3.8 mm | -23.5 mm | -4.7 cm/tahun | 142.78 m | 5.75 | 81.5% |
| 15 Apr 08.00 | +3.3 mm | -3.7 mm | -23.3 mm | -4.7 cm/tahun | 142.78 m | 5.72 | 81.6% |
| 14 Apr 08.00 | +3.2 mm | -3.7 mm | -23.1 mm | -4.7 cm/tahun | 142.78 m | 5.69 | 81.7% |
| 13 Apr 08.00 | +3.2 mm | -3.7 mm | -22.9 mm | -4.6 cm/tahun | 142.78 m | 5.66 | 81.8% |
| 12 Apr 08.00 | +3.2 mm | -3.6 mm | -22.8 mm | -4.6 cm/tahun | 142.78 m | 5.63 | 81.9% |
| 11 Apr 08.00 | +3.2 mm | -3.6 mm | -22.6 mm | -4.6 cm/tahun | 142.78 m | 5.60 | 82.1% |
| 10 Apr 08.00 | +3.2 mm | -3.6 mm | -22.5 mm | -4.6 cm/tahun | 142.78 m | 5.57 | 82.2% |
| 09 Apr 08.00 | +3.1 mm | -3.6 mm | -22.3 mm | -4.5 cm/tahun | 142.78 m | 5.54 | 82.3% |
| 08 Apr 08.00 | +3.1 mm | -3.6 mm | -22.2 mm | -4.5 cm/tahun | 142.78 m | 5.51 | 82.4% |
| 07 Apr 08.00 | +3.1 mm | -3.5 mm | -22.0 mm | -4.5 cm/tahun | 142.78 m | 5.48 | 82.5% |
| 06 Apr 08.00 | +3.1 mm | -3.5 mm | -21.9 mm | -4.5 cm/tahun | 142.78 m | 5.45 | 82.7% |
| 05 Apr 08.00 | +3.1 mm | -3.5 mm | -21.8 mm | -4.5 cm/tahun | 142.78 m | 5.42 | 82.8% |
| 04 Apr 08.00 | +3.0 mm | -3.5 mm | -21.7 mm | -4.5 cm/tahun | 142.78 m | 5.39 | 82.9% |
| 03 Apr 08.00 | +3.0 mm | -3.5 mm | -21.6 mm | -4.5 cm/tahun | 142.78 m | 5.36 | 83.0% |
| 02 Apr 08.00 | +3.0 mm | -3.4 mm | -21.5 mm | -4.5 cm/tahun | 142.78 m | 5.33 | 83.1% |
| 01 Apr 08.00 | +3.0 mm | -3.4 mm | -21.4 mm | -4.5 cm/tahun | 142.78 m | 5.30 | 83.3% |
| 31 Mar 08.00 | +3.0 mm | -3.4 mm | -21.4 mm | -4.4 cm/tahun | 142.78 m | 5.27 | 83.4% |
| 30 Mar 08.00 | +3.0 mm | -3.4 mm | -21.3 mm | -4.4 cm/tahun | 142.78 m | 5.24 | 83.5% |
| 29 Mar 08.00 | +3.0 mm | -3.4 mm | -21.3 mm | -4.4 cm/tahun | 142.78 m | 5.21 | 83.6% |
| 28 Mar 08.00 | +3.0 mm | -3.4 mm | -21.2 mm | -4.4 cm/tahun | 142.78 m | 5.18 | 83.7% |
| 27 Mar 08.00 | +3.0 mm | -3.4 mm | -21.2 mm | -4.4 cm/tahun | 142.78 m | 5.15 | 83.9% |
| 26 Mar 08.00 | +3.0 mm | -3.4 mm | -21.1 mm | -4.4 cm/tahun | 142.78 m | 5.12 | 84.0% |
| 25 Mar 08.00 | +3.0 mm | -3.4 mm | -21.1 mm | -4.4 cm/tahun | 142.78 m | 5.09 | 84.1% |
| 24 Mar 08.00 | +3.0 mm | -3.4 mm | -21.1 mm | -4.4 cm/tahun | 142.78 m | 5.06 | 84.2% |
| 23 Mar 08.00 | +3.0 mm | -3.4 mm | -21.1 mm | -4.3 cm/tahun | 142.78 m | 5.03 | 84.3% |
| 22 Mar 08.00 | +2.9 mm | -3.4 mm | -21.0 mm | -4.3 cm/tahun | 142.78 m | 5.00 | 84.5% |
| 21 Mar 08.00 | +2.9 mm | -3.4 mm | -21.0 mm | -4.3 cm/tahun | 142.78 m | 4.97 | 84.6% |
| 20 Mar 08.00 | +2.9 mm | -3.4 mm | -21.0 mm | -4.3 cm/tahun | 142.78 m | 4.94 | 84.7% |
| 19 Mar 08.00 | +2.9 mm | -3.4 mm | -21.0 mm | -4.3 cm/tahun | 142.78 m | 4.91 | 84.8% |
| 18 Mar 08.00 | +2.9 mm | -3.4 mm | -21.0 mm | -4.2 cm/tahun | 142.78 m | 4.88 | 84.9% |
| 17 Mar 08.00 | +2.9 mm | -3.3 mm | -20.9 mm | -4.2 cm/tahun | 142.78 m | 4.85 | 85.1% |
| 16 Mar 08.00 | +2.9 mm | -3.3 mm | -20.9 mm | -4.2 cm/tahun | 142.78 m | 4.82 | 85.2% |
| 15 Mar 08.00 | +2.9 mm | -3.3 mm | -20.9 mm | -4.2 cm/tahun | 142.78 m | 4.79 | 85.3% |
| 14 Mar 08.00 | +2.9 mm | -3.3 mm | -20.9 mm | -4.2 cm/tahun | 142.78 m | 4.76 | 85.4% |
| 13 Mar 08.00 | +2.9 mm | -3.3 mm | -20.8 mm | -4.1 cm/tahun | 142.78 m | 4.73 | 85.5% |
| 12 Mar 08.00 | +2.9 mm | -3.3 mm | -20.8 mm | -4.1 cm/tahun | 142.78 m | 4.70 | 85.7% |
| 11 Mar 08.00 | +2.9 mm | -3.3 mm | -20.7 mm | -4.1 cm/tahun | 142.78 m | 4.67 | 85.8% |
| 10 Mar 08.00 | +2.9 mm | -3.3 mm | -20.7 mm | -4.1 cm/tahun | 142.78 m | 4.64 | 85.9% |
| 09 Mar 08.00 | +2.9 mm | -3.3 mm | -20.6 mm | -4.1 cm/tahun | 142.78 m | 4.61 | 86.0% |
| 08 Mar 08.00 | +2.9 mm | -3.3 mm | -20.6 mm | -4.1 cm/tahun | 142.78 m | 4.58 | 86.1% |
| 07 Mar 08.00 | +2.9 mm | -3.3 mm | -20.5 mm | -4.0 cm/tahun | 142.78 m | 4.55 | 86.3% |
| 06 Mar 08.00 | +2.9 mm | -3.3 mm | -20.4 mm | -4.0 cm/tahun | 142.78 m | 4.52 | 86.4% |
| 05 Mar 08.00 | +2.8 mm | -3.2 mm | -20.3 mm | -4.0 cm/tahun | 142.78 m | 4.49 | 86.5% |
| 04 Mar 08.00 | +2.8 mm | -3.2 mm | -20.2 mm | -4.0 cm/tahun | 142.78 m | 4.46 | 86.6% |
| 03 Mar 08.00 | +2.8 mm | -3.2 mm | -20.1 mm | -4.0 cm/tahun | 142.78 m | 4.43 | 86.7% |
| 02 Mar 08.00 | +2.8 mm | -3.2 mm | -20.0 mm | -4.0 cm/tahun | 142.78 m | 4.40 | 86.9% |
| 01 Mar 08.00 | +2.8 mm | -3.2 mm | -19.8 mm | -4.0 cm/tahun | 142.78 m | 4.37 | 87.0% |
| 28 Feb 08.00 | +2.8 mm | -3.2 mm | -19.7 mm | -4.0 cm/tahun | 142.78 m | 4.34 | 87.1% |
| 27 Feb 08.00 | +2.7 mm | -3.1 mm | -19.5 mm | -4.0 cm/tahun | 142.78 m | 4.31 | 87.2% |
| 26 Feb 08.00 | +2.7 mm | -3.1 mm | -19.4 mm | -4.0 cm/tahun | 142.78 m | 4.28 | 87.3% |
| 25 Feb 08.00 | +2.7 mm | -3.1 mm | -19.2 mm | -3.9 cm/tahun | 142.78 m | 4.25 | 87.5% |
| 24 Feb 08.00 | +2.7 mm | -3.1 mm | -19.1 mm | -3.9 cm/tahun | 142.78 m | 4.22 | 87.6% |
| 23 Feb 08.00 | +2.6 mm | -3.0 mm | -18.9 mm | -3.9 cm/tahun | 142.78 m | 4.19 | 87.7% |
| 22 Feb 08.00 | +2.6 mm | -3.0 mm | -18.7 mm | -3.9 cm/tahun | 142.78 m | 4.16 | 87.8% |
| 21 Feb 08.00 | +2.6 mm | -3.0 mm | -18.5 mm | -3.9 cm/tahun | 142.78 m | 4.13 | 87.9% |
| 20 Feb 08.00 | +2.6 mm | -2.9 mm | -18.4 mm | -3.8 cm/tahun | 142.78 m | 4.10 | 88.1% |
| 19 Feb 08.00 | +2.5 mm | -2.9 mm | -18.2 mm | -3.8 cm/tahun | 142.78 m | 4.07 | 88.2% |
| 18 Feb 08.00 | +2.5 mm | -2.9 mm | -18.0 mm | -3.8 cm/tahun | 142.78 m | 4.04 | 88.3% |
| 17 Feb 08.00 | +2.5 mm | -2.8 mm | -17.8 mm | -3.8 cm/tahun | 142.78 m | 4.01 | 88.4% |
| 16 Feb 08.00 | +2.5 mm | -2.8 mm | -17.6 mm | -3.8 cm/tahun | 142.78 m | 3.98 | 88.5% |
| 15 Feb 08.00 | +2.5 mm | -2.8 mm | -17.5 mm | -3.7 cm/tahun | 142.78 m | 3.95 | 88.7% |
| 14 Feb 08.00 | +2.4 mm | -2.8 mm | -17.3 mm | -3.7 cm/tahun | 142.78 m | 3.92 | 88.8% |
| 13 Feb 08.00 | +2.4 mm | -2.7 mm | -17.1 mm | -3.7 cm/tahun | 142.78 m | 3.89 | 88.9% |
| 12 Feb 08.00 | +2.4 mm | -2.7 mm | -16.9 mm | -3.7 cm/tahun | 142.78 m | 3.86 | 89.0% |
| 11 Feb 08.00 | +2.4 mm | -2.7 mm | -16.8 mm | -3.7 cm/tahun | 142.78 m | 3.83 | 89.1% |
| 10 Feb 08.00 | +2.3 mm | -2.7 mm | -16.6 mm | -3.6 cm/tahun | 142.78 m | 3.80 | 89.3% |
| 09 Feb 08.00 | +2.3 mm | -2.6 mm | -16.5 mm | -3.6 cm/tahun | 142.78 m | 3.77 | 89.4% |
| 08 Feb 08.00 | +2.3 mm | -2.6 mm | -16.3 mm | -3.6 cm/tahun | 142.78 m | 3.74 | 89.5% |
| 07 Feb 08.00 | +2.3 mm | -2.6 mm | -16.2 mm | -3.6 cm/tahun | 142.78 m | 3.71 | 89.6% |
| 06 Feb 08.00 | +2.2 mm | -2.6 mm | -16.0 mm | -3.6 cm/tahun | 142.78 m | 3.68 | 89.7% |
| 05 Feb 08.00 | +2.2 mm | -2.5 mm | -15.9 mm | -3.6 cm/tahun | 142.78 m | 3.65 | 89.9% |
| 04 Feb 08.00 | +2.2 mm | -2.5 mm | -15.8 mm | -3.6 cm/tahun | 142.78 m | 3.62 | 90.0% |
| 03 Feb 08.00 | +2.2 mm | -2.5 mm | -15.7 mm | -3.6 cm/tahun | 142.78 m | 3.59 | 90.1% |
| 02 Feb 08.00 | +2.2 mm | -2.5 mm | -15.6 mm | -3.6 cm/tahun | 142.78 m | 3.56 | 90.2% |
| 01 Feb 08.00 | +2.2 mm | -2.5 mm | -15.5 mm | -3.6 cm/tahun | 142.78 m | 3.53 | 90.3% |
| 31 Jan 08.00 | +2.2 mm | -2.5 mm | -15.4 mm | -3.5 cm/tahun | 142.78 m | 3.50 | 90.5% |
| 30 Jan 08.00 | +2.2 mm | -2.5 mm | -15.4 mm | -3.5 cm/tahun | 142.78 m | 3.47 | 90.6% |
| 29 Jan 08.00 | +2.1 mm | -2.4 mm | -15.3 mm | -3.5 cm/tahun | 142.78 m | 3.44 | 90.7% |
| 28 Jan 08.00 | +2.1 mm | -2.4 mm | -15.3 mm | -3.5 cm/tahun | 142.78 m | 3.41 | 90.8% |
| 27 Jan 08.00 | +2.1 mm | -2.4 mm | -15.2 mm | -3.5 cm/tahun | 142.78 m | 3.38 | 90.9% |
| 26 Jan 08.00 | +2.1 mm | -2.4 mm | -15.2 mm | -3.5 cm/tahun | 142.78 m | 3.35 | 91.1% |
| 25 Jan 08.00 | +2.1 mm | -2.4 mm | -15.1 mm | -3.5 cm/tahun | 142.78 m | 3.32 | 91.2% |
| 24 Jan 08.00 | +2.1 mm | -2.4 mm | -15.1 mm | -3.4 cm/tahun | 142.78 m | 3.29 | 91.3% |
| 23 Jan 08.00 | +2.1 mm | -2.4 mm | -15.1 mm | -3.4 cm/tahun | 142.78 m | 3.26 | 91.4% |
| 22 Jan 08.00 | +2.1 mm | -2.4 mm | -15.1 mm | -3.4 cm/tahun | 142.78 m | 3.23 | 91.5% |
| 21 Jan 08.00 | +2.1 mm | -2.4 mm | -15.0 mm | -3.4 cm/tahun | 142.78 m | 3.20 | 91.7% |
| 20 Jan 08.00 | +2.1 mm | -2.4 mm | -15.0 mm | -3.3 cm/tahun | 142.78 m | 3.17 | 91.8% |
| 19 Jan 08.00 | +2.1 mm | -2.4 mm | -15.0 mm | -3.3 cm/tahun | 142.78 m | 3.14 | 91.9% |
| 18 Jan 08.00 | +2.1 mm | -2.4 mm | -15.0 mm | -3.3 cm/tahun | 142.78 m | 3.11 | 92.0% |
| 17 Jan 08.00 | +2.1 mm | -2.4 mm | -15.0 mm | -3.3 cm/tahun | 142.78 m | 3.08 | 92.1% |
