Deformasi Lereng

Analisa Data Logger
Logger ADR
ADR South Dump 01
Waspada

South Dump

-1.23100, 116.79800

Baseline

142.80 m

Elevasi kini

142.77 m

Total turun

-3 cm

Update

08.25

Logger ADR South Dump 01

Firmware 2.2.0

Weak
Baterai61%
x
Sinyal48%
x

Data terakhir 08.25

Panel surya charging

X / Easting

+3.8 mm

Delta 0.0 mm

Y / Northing

-4.3 mm

Delta 0.0 mm

Z / Up

-27.0 mm

Total -3 cm

Akumulasi turun

-2.7 cm

Total pos -3 cm

Velocity

-5.2 cm/tahun

Delta 0.0 cm/tahun

PDOP

8.81

19 satelit terlacak

Fix ratio

69.2%

19 satelit terlacak

Quality controlBad

5/100

x

PDOP tinggi, fix ratio rendah, sinyal telemetry sedang

PDOP 8.8Fix 69.2%Sat 19Gap 110.4h
Regresi trenMemburuk

-3.7 cm/tahun

Regresi Z 250 sampel; perubahan velocity -1.64 cm/tahun

Keyakinan TinggiΔ velocity -1.6 cm/thn
Lonjakan dataCritical

1

PDOP tinggi, fix ratio rendah, sinyal telemetry sedang

Param QualityDelta 5/100Waktu 19 Mei 08.30Sampel 250 jam
Analisis Tren Per Pos
ADR South Dump 01 · Z / Up · Per jam
-27.0 mm
Observasi ADR / Deformasi
250 jam
Delta terakhir 0.0 mm · Delta rentang -18.0 mm
WaktuXYZVelocityElevasiPDOPFix
19 Mei 08.00+3.8 mm-4.3 mm-27.0 mm-5.2 cm/tahun142.77 m8.8169.2%
19 Mei 07.00+3.8 mm-4.3 mm-27.0 mm-5.2 cm/tahun142.77 m8.7869.3%
19 Mei 06.00+3.8 mm-4.3 mm-27.0 mm-5.2 cm/tahun142.77 m8.7569.5%
19 Mei 05.00+3.8 mm-4.3 mm-27.0 mm-5.2 cm/tahun142.77 m8.7269.6%
19 Mei 04.00+3.8 mm-4.3 mm-27.0 mm-5.2 cm/tahun142.77 m8.6969.7%
19 Mei 03.00+3.8 mm-4.3 mm-27.0 mm-5.2 cm/tahun142.77 m8.6669.8%
19 Mei 02.00+3.8 mm-4.3 mm-27.0 mm-5.2 cm/tahun142.77 m8.6369.9%
19 Mei 01.00+3.8 mm-4.3 mm-27.0 mm-5.2 cm/tahun142.77 m8.6070.1%
19 Mei 00.00+3.8 mm-4.3 mm-27.0 mm-5.2 cm/tahun142.77 m8.5770.2%
18 Mei 23.00+3.8 mm-4.3 mm-27.0 mm-5.2 cm/tahun142.77 m8.5470.3%
18 Mei 22.00+3.8 mm-4.3 mm-27.0 mm-5.2 cm/tahun142.77 m8.5170.4%
18 Mei 21.00+3.8 mm-4.3 mm-27.0 mm-5.2 cm/tahun142.77 m8.4870.5%
18 Mei 20.00+3.8 mm-4.3 mm-27.0 mm-5.2 cm/tahun142.77 m8.4570.7%
18 Mei 19.00+3.8 mm-4.3 mm-27.0 mm-5.2 cm/tahun142.77 m8.4270.8%
18 Mei 18.00+3.8 mm-4.3 mm-27.0 mm-5.2 cm/tahun142.77 m8.3970.9%
18 Mei 17.00+3.8 mm-4.3 mm-27.0 mm-5.2 cm/tahun142.77 m8.3671.0%
18 Mei 16.00+3.8 mm-4.3 mm-27.0 mm-5.2 cm/tahun142.77 m8.3371.1%
18 Mei 15.00+3.8 mm-4.3 mm-27.0 mm-5.2 cm/tahun142.77 m8.3071.3%
18 Mei 14.00+3.8 mm-4.3 mm-27.0 mm-5.2 cm/tahun142.77 m8.2771.4%
18 Mei 13.00+3.8 mm-4.3 mm-27.0 mm-5.2 cm/tahun142.77 m8.2471.5%
18 Mei 12.00+3.8 mm-4.3 mm-27.0 mm-5.2 cm/tahun142.77 m8.2171.6%
18 Mei 11.00+3.8 mm-4.3 mm-27.0 mm-5.2 cm/tahun142.77 m8.1871.7%
18 Mei 10.00+3.8 mm-4.3 mm-27.0 mm-5.2 cm/tahun142.77 m8.1571.9%
18 Mei 09.00+3.8 mm-4.3 mm-27.0 mm-5.2 cm/tahun142.77 m8.1272.0%
18 Mei 08.00+3.8 mm-4.3 mm-27.0 mm-5.2 cm/tahun142.77 m8.0972.1%
18 Mei 07.00+3.8 mm-4.3 mm-27.0 mm-5.2 cm/tahun142.77 m8.0672.2%
18 Mei 06.00+3.8 mm-4.3 mm-27.0 mm-5.2 cm/tahun142.77 m8.0372.3%
18 Mei 05.00+3.8 mm-4.3 mm-27.0 mm-5.2 cm/tahun142.77 m8.0072.5%
18 Mei 04.00+3.8 mm-4.3 mm-27.0 mm-5.2 cm/tahun142.77 m7.9772.6%
18 Mei 03.00+3.8 mm-4.3 mm-27.0 mm-5.2 cm/tahun142.77 m7.9472.7%
18 Mei 02.00+3.8 mm-4.3 mm-27.0 mm-5.2 cm/tahun142.77 m7.9172.8%
18 Mei 01.00+3.8 mm-4.3 mm-27.0 mm-5.2 cm/tahun142.77 m7.8872.9%
18 Mei 00.00+3.8 mm-4.3 mm-27.0 mm-5.2 cm/tahun142.77 m7.8573.1%
17 Mei 23.00+3.8 mm-4.3 mm-27.0 mm-5.2 cm/tahun142.77 m7.8273.2%
17 Mei 22.00+3.8 mm-4.3 mm-27.0 mm-5.2 cm/tahun142.77 m7.7973.3%
17 Mei 21.00+3.8 mm-4.3 mm-27.0 mm-5.2 cm/tahun142.77 m7.7673.4%
17 Mei 20.00+3.8 mm-4.3 mm-27.0 mm-5.2 cm/tahun142.77 m7.7373.5%
17 Mei 19.00+3.8 mm-4.3 mm-27.0 mm-5.2 cm/tahun142.77 m7.7073.7%
17 Mei 18.00+3.8 mm-4.3 mm-27.0 mm-5.2 cm/tahun142.77 m7.6773.8%
17 Mei 17.00+3.8 mm-4.3 mm-27.0 mm-5.2 cm/tahun142.77 m7.6473.9%
17 Mei 16.00+3.8 mm-4.3 mm-27.0 mm-5.2 cm/tahun142.77 m7.6174.0%
17 Mei 15.00+3.8 mm-4.3 mm-27.0 mm-5.2 cm/tahun142.77 m7.5874.1%
17 Mei 14.00+3.8 mm-4.3 mm-27.0 mm-5.2 cm/tahun142.77 m7.5574.3%
17 Mei 13.00+3.8 mm-4.3 mm-27.0 mm-5.2 cm/tahun142.77 m7.5274.4%
17 Mei 12.00+3.8 mm-4.3 mm-27.0 mm-5.2 cm/tahun142.77 m7.4974.5%
17 Mei 11.00+3.8 mm-4.3 mm-27.0 mm-5.2 cm/tahun142.77 m7.4674.6%
17 Mei 10.00+3.8 mm-4.3 mm-27.0 mm-5.2 cm/tahun142.77 m7.4374.7%
17 Mei 09.00+3.8 mm-4.3 mm-27.0 mm-5.2 cm/tahun142.77 m7.4074.9%
17 Mei 08.00+3.8 mm-4.3 mm-27.0 mm-5.2 cm/tahun142.77 m7.3775.0%
17 Mei 07.00+3.8 mm-4.3 mm-27.0 mm-5.2 cm/tahun142.77 m7.3475.1%
17 Mei 06.00+3.8 mm-4.3 mm-27.0 mm-5.2 cm/tahun142.77 m7.3175.2%
17 Mei 05.00+3.8 mm-4.3 mm-27.0 mm-5.2 cm/tahun142.77 m7.2875.3%
17 Mei 04.00+3.8 mm-4.3 mm-27.0 mm-5.2 cm/tahun142.77 m7.2575.5%
17 Mei 03.00+3.8 mm-4.3 mm-27.0 mm-5.2 cm/tahun142.77 m7.2275.6%
17 Mei 02.00+3.8 mm-4.3 mm-27.0 mm-5.2 cm/tahun142.77 m7.1975.7%
17 Mei 01.00+3.8 mm-4.3 mm-27.0 mm-5.2 cm/tahun142.77 m7.1675.8%
17 Mei 00.00+3.8 mm-4.3 mm-27.0 mm-5.2 cm/tahun142.77 m7.1375.9%
16 Mei 23.00+3.8 mm-4.3 mm-27.0 mm-5.2 cm/tahun142.77 m7.1076.1%
16 Mei 22.00+3.8 mm-4.3 mm-27.0 mm-5.2 cm/tahun142.77 m7.0776.2%
16 Mei 21.00+3.8 mm-4.3 mm-27.0 mm-5.2 cm/tahun142.77 m7.0476.3%
16 Mei 20.00+3.8 mm-4.3 mm-27.0 mm-5.2 cm/tahun142.77 m7.0176.4%
16 Mei 19.00+3.8 mm-4.3 mm-27.0 mm-5.2 cm/tahun142.77 m6.9876.5%
16 Mei 18.00+3.8 mm-4.3 mm-27.0 mm-5.2 cm/tahun142.77 m6.9576.7%
16 Mei 17.00+3.8 mm-4.3 mm-27.0 mm-5.2 cm/tahun142.77 m6.9276.8%
16 Mei 16.00+3.8 mm-4.3 mm-27.0 mm-5.2 cm/tahun142.77 m6.8976.9%
16 Mei 15.00+3.8 mm-4.3 mm-27.0 mm-5.2 cm/tahun142.77 m6.8677.0%
16 Mei 14.00+3.8 mm-4.3 mm-27.0 mm-5.2 cm/tahun142.77 m6.8377.1%
16 Mei 13.00+3.8 mm-4.3 mm-27.0 mm-5.2 cm/tahun142.77 m6.8077.3%
16 Mei 12.00+3.8 mm-4.3 mm-27.0 mm-5.2 cm/tahun142.77 m6.7777.4%
16 Mei 11.00+3.8 mm-4.3 mm-26.9 mm-5.2 cm/tahun142.77 m6.7477.5%
16 Mei 10.00+3.8 mm-4.3 mm-26.9 mm-5.2 cm/tahun142.77 m6.7177.6%
16 Mei 09.00+3.8 mm-4.3 mm-26.9 mm-5.2 cm/tahun142.77 m6.6877.7%
16 Mei 08.00+3.8 mm-4.3 mm-26.9 mm-5.2 cm/tahun142.77 m6.6577.9%
15 Mei 08.00+3.8 mm-4.3 mm-26.9 mm-5.2 cm/tahun142.77 m6.6278.0%
14 Mei 08.00+3.8 mm-4.3 mm-26.9 mm-5.1 cm/tahun142.77 m6.5978.1%
13 Mei 08.00+3.8 mm-4.3 mm-26.9 mm-5.1 cm/tahun142.77 m6.5678.2%
12 Mei 08.00+3.8 mm-4.3 mm-26.8 mm-5.1 cm/tahun142.77 m6.5378.3%
11 Mei 08.00+3.8 mm-4.3 mm-26.8 mm-5.1 cm/tahun142.77 m6.5078.5%
10 Mei 08.00+3.7 mm-4.3 mm-26.7 mm-5.0 cm/tahun142.77 m6.4778.6%
09 Mei 08.00+3.7 mm-4.3 mm-26.7 mm-5.0 cm/tahun142.77 m6.4478.7%
08 Mei 08.00+3.7 mm-4.3 mm-26.6 mm-5.0 cm/tahun142.77 m6.4178.8%
07 Mei 08.00+3.7 mm-4.3 mm-26.6 mm-5.0 cm/tahun142.77 m6.3878.9%
06 Mei 08.00+3.7 mm-4.2 mm-26.5 mm-5.0 cm/tahun142.77 m6.3579.1%
05 Mei 08.00+3.7 mm-4.2 mm-26.4 mm-5.0 cm/tahun142.77 m6.3279.2%
04 Mei 08.00+3.7 mm-4.2 mm-26.3 mm-4.9 cm/tahun142.77 m6.2979.3%
03 Mei 08.00+3.7 mm-4.2 mm-26.2 mm-4.9 cm/tahun142.78 m6.2679.4%
02 Mei 08.00+3.7 mm-4.2 mm-26.1 mm-4.9 cm/tahun142.78 m6.2379.5%
01 Mei 08.00+3.6 mm-4.2 mm-26.0 mm-4.9 cm/tahun142.78 m6.2079.7%
30 Apr 08.00+3.6 mm-4.1 mm-25.8 mm-4.9 cm/tahun142.78 m6.1779.8%
29 Apr 08.00+3.6 mm-4.1 mm-25.7 mm-4.9 cm/tahun142.78 m6.1479.9%
28 Apr 08.00+3.6 mm-4.1 mm-25.5 mm-4.9 cm/tahun142.78 m6.1180.0%
27 Apr 08.00+3.6 mm-4.1 mm-25.4 mm-4.9 cm/tahun142.78 m6.0880.1%
26 Apr 08.00+3.5 mm-4.0 mm-25.2 mm-4.9 cm/tahun142.78 m6.0580.3%
25 Apr 08.00+3.5 mm-4.0 mm-25.1 mm-4.8 cm/tahun142.78 m6.0280.4%
24 Apr 08.00+3.5 mm-4.0 mm-24.9 mm-4.8 cm/tahun142.78 m5.9980.5%
23 Apr 08.00+3.5 mm-4.0 mm-24.7 mm-4.8 cm/tahun142.78 m5.9680.6%
22 Apr 08.00+3.4 mm-3.9 mm-24.5 mm-4.8 cm/tahun142.78 m5.9380.7%
21 Apr 08.00+3.4 mm-3.9 mm-24.4 mm-4.8 cm/tahun142.78 m5.9080.9%
20 Apr 08.00+3.4 mm-3.9 mm-24.2 mm-4.8 cm/tahun142.78 m5.8781.0%
19 Apr 08.00+3.4 mm-3.8 mm-24.0 mm-4.8 cm/tahun142.78 m5.8481.1%
18 Apr 08.00+3.3 mm-3.8 mm-23.8 mm-4.7 cm/tahun142.78 m5.8181.2%
17 Apr 08.00+3.3 mm-3.8 mm-23.6 mm-4.7 cm/tahun142.78 m5.7881.3%
16 Apr 08.00+3.3 mm-3.8 mm-23.5 mm-4.7 cm/tahun142.78 m5.7581.5%
15 Apr 08.00+3.3 mm-3.7 mm-23.3 mm-4.7 cm/tahun142.78 m5.7281.6%
14 Apr 08.00+3.2 mm-3.7 mm-23.1 mm-4.7 cm/tahun142.78 m5.6981.7%
13 Apr 08.00+3.2 mm-3.7 mm-22.9 mm-4.6 cm/tahun142.78 m5.6681.8%
12 Apr 08.00+3.2 mm-3.6 mm-22.8 mm-4.6 cm/tahun142.78 m5.6381.9%
11 Apr 08.00+3.2 mm-3.6 mm-22.6 mm-4.6 cm/tahun142.78 m5.6082.1%
10 Apr 08.00+3.2 mm-3.6 mm-22.5 mm-4.6 cm/tahun142.78 m5.5782.2%
09 Apr 08.00+3.1 mm-3.6 mm-22.3 mm-4.5 cm/tahun142.78 m5.5482.3%
08 Apr 08.00+3.1 mm-3.6 mm-22.2 mm-4.5 cm/tahun142.78 m5.5182.4%
07 Apr 08.00+3.1 mm-3.5 mm-22.0 mm-4.5 cm/tahun142.78 m5.4882.5%
06 Apr 08.00+3.1 mm-3.5 mm-21.9 mm-4.5 cm/tahun142.78 m5.4582.7%
05 Apr 08.00+3.1 mm-3.5 mm-21.8 mm-4.5 cm/tahun142.78 m5.4282.8%
04 Apr 08.00+3.0 mm-3.5 mm-21.7 mm-4.5 cm/tahun142.78 m5.3982.9%
03 Apr 08.00+3.0 mm-3.5 mm-21.6 mm-4.5 cm/tahun142.78 m5.3683.0%
02 Apr 08.00+3.0 mm-3.4 mm-21.5 mm-4.5 cm/tahun142.78 m5.3383.1%
01 Apr 08.00+3.0 mm-3.4 mm-21.4 mm-4.5 cm/tahun142.78 m5.3083.3%
31 Mar 08.00+3.0 mm-3.4 mm-21.4 mm-4.4 cm/tahun142.78 m5.2783.4%
30 Mar 08.00+3.0 mm-3.4 mm-21.3 mm-4.4 cm/tahun142.78 m5.2483.5%
29 Mar 08.00+3.0 mm-3.4 mm-21.3 mm-4.4 cm/tahun142.78 m5.2183.6%
28 Mar 08.00+3.0 mm-3.4 mm-21.2 mm-4.4 cm/tahun142.78 m5.1883.7%
27 Mar 08.00+3.0 mm-3.4 mm-21.2 mm-4.4 cm/tahun142.78 m5.1583.9%
26 Mar 08.00+3.0 mm-3.4 mm-21.1 mm-4.4 cm/tahun142.78 m5.1284.0%
25 Mar 08.00+3.0 mm-3.4 mm-21.1 mm-4.4 cm/tahun142.78 m5.0984.1%
24 Mar 08.00+3.0 mm-3.4 mm-21.1 mm-4.4 cm/tahun142.78 m5.0684.2%
23 Mar 08.00+3.0 mm-3.4 mm-21.1 mm-4.3 cm/tahun142.78 m5.0384.3%
22 Mar 08.00+2.9 mm-3.4 mm-21.0 mm-4.3 cm/tahun142.78 m5.0084.5%
21 Mar 08.00+2.9 mm-3.4 mm-21.0 mm-4.3 cm/tahun142.78 m4.9784.6%
20 Mar 08.00+2.9 mm-3.4 mm-21.0 mm-4.3 cm/tahun142.78 m4.9484.7%
19 Mar 08.00+2.9 mm-3.4 mm-21.0 mm-4.3 cm/tahun142.78 m4.9184.8%
18 Mar 08.00+2.9 mm-3.4 mm-21.0 mm-4.2 cm/tahun142.78 m4.8884.9%
17 Mar 08.00+2.9 mm-3.3 mm-20.9 mm-4.2 cm/tahun142.78 m4.8585.1%
16 Mar 08.00+2.9 mm-3.3 mm-20.9 mm-4.2 cm/tahun142.78 m4.8285.2%
15 Mar 08.00+2.9 mm-3.3 mm-20.9 mm-4.2 cm/tahun142.78 m4.7985.3%
14 Mar 08.00+2.9 mm-3.3 mm-20.9 mm-4.2 cm/tahun142.78 m4.7685.4%
13 Mar 08.00+2.9 mm-3.3 mm-20.8 mm-4.1 cm/tahun142.78 m4.7385.5%
12 Mar 08.00+2.9 mm-3.3 mm-20.8 mm-4.1 cm/tahun142.78 m4.7085.7%
11 Mar 08.00+2.9 mm-3.3 mm-20.7 mm-4.1 cm/tahun142.78 m4.6785.8%
10 Mar 08.00+2.9 mm-3.3 mm-20.7 mm-4.1 cm/tahun142.78 m4.6485.9%
09 Mar 08.00+2.9 mm-3.3 mm-20.6 mm-4.1 cm/tahun142.78 m4.6186.0%
08 Mar 08.00+2.9 mm-3.3 mm-20.6 mm-4.1 cm/tahun142.78 m4.5886.1%
07 Mar 08.00+2.9 mm-3.3 mm-20.5 mm-4.0 cm/tahun142.78 m4.5586.3%
06 Mar 08.00+2.9 mm-3.3 mm-20.4 mm-4.0 cm/tahun142.78 m4.5286.4%
05 Mar 08.00+2.8 mm-3.2 mm-20.3 mm-4.0 cm/tahun142.78 m4.4986.5%
04 Mar 08.00+2.8 mm-3.2 mm-20.2 mm-4.0 cm/tahun142.78 m4.4686.6%
03 Mar 08.00+2.8 mm-3.2 mm-20.1 mm-4.0 cm/tahun142.78 m4.4386.7%
02 Mar 08.00+2.8 mm-3.2 mm-20.0 mm-4.0 cm/tahun142.78 m4.4086.9%
01 Mar 08.00+2.8 mm-3.2 mm-19.8 mm-4.0 cm/tahun142.78 m4.3787.0%
28 Feb 08.00+2.8 mm-3.2 mm-19.7 mm-4.0 cm/tahun142.78 m4.3487.1%
27 Feb 08.00+2.7 mm-3.1 mm-19.5 mm-4.0 cm/tahun142.78 m4.3187.2%
26 Feb 08.00+2.7 mm-3.1 mm-19.4 mm-4.0 cm/tahun142.78 m4.2887.3%
25 Feb 08.00+2.7 mm-3.1 mm-19.2 mm-3.9 cm/tahun142.78 m4.2587.5%
24 Feb 08.00+2.7 mm-3.1 mm-19.1 mm-3.9 cm/tahun142.78 m4.2287.6%
23 Feb 08.00+2.6 mm-3.0 mm-18.9 mm-3.9 cm/tahun142.78 m4.1987.7%
22 Feb 08.00+2.6 mm-3.0 mm-18.7 mm-3.9 cm/tahun142.78 m4.1687.8%
21 Feb 08.00+2.6 mm-3.0 mm-18.5 mm-3.9 cm/tahun142.78 m4.1387.9%
20 Feb 08.00+2.6 mm-2.9 mm-18.4 mm-3.8 cm/tahun142.78 m4.1088.1%
19 Feb 08.00+2.5 mm-2.9 mm-18.2 mm-3.8 cm/tahun142.78 m4.0788.2%
18 Feb 08.00+2.5 mm-2.9 mm-18.0 mm-3.8 cm/tahun142.78 m4.0488.3%
17 Feb 08.00+2.5 mm-2.8 mm-17.8 mm-3.8 cm/tahun142.78 m4.0188.4%
16 Feb 08.00+2.5 mm-2.8 mm-17.6 mm-3.8 cm/tahun142.78 m3.9888.5%
15 Feb 08.00+2.5 mm-2.8 mm-17.5 mm-3.7 cm/tahun142.78 m3.9588.7%
14 Feb 08.00+2.4 mm-2.8 mm-17.3 mm-3.7 cm/tahun142.78 m3.9288.8%
13 Feb 08.00+2.4 mm-2.7 mm-17.1 mm-3.7 cm/tahun142.78 m3.8988.9%
12 Feb 08.00+2.4 mm-2.7 mm-16.9 mm-3.7 cm/tahun142.78 m3.8689.0%
11 Feb 08.00+2.4 mm-2.7 mm-16.8 mm-3.7 cm/tahun142.78 m3.8389.1%
10 Feb 08.00+2.3 mm-2.7 mm-16.6 mm-3.6 cm/tahun142.78 m3.8089.3%
09 Feb 08.00+2.3 mm-2.6 mm-16.5 mm-3.6 cm/tahun142.78 m3.7789.4%
08 Feb 08.00+2.3 mm-2.6 mm-16.3 mm-3.6 cm/tahun142.78 m3.7489.5%
07 Feb 08.00+2.3 mm-2.6 mm-16.2 mm-3.6 cm/tahun142.78 m3.7189.6%
06 Feb 08.00+2.2 mm-2.6 mm-16.0 mm-3.6 cm/tahun142.78 m3.6889.7%
05 Feb 08.00+2.2 mm-2.5 mm-15.9 mm-3.6 cm/tahun142.78 m3.6589.9%
04 Feb 08.00+2.2 mm-2.5 mm-15.8 mm-3.6 cm/tahun142.78 m3.6290.0%
03 Feb 08.00+2.2 mm-2.5 mm-15.7 mm-3.6 cm/tahun142.78 m3.5990.1%
02 Feb 08.00+2.2 mm-2.5 mm-15.6 mm-3.6 cm/tahun142.78 m3.5690.2%
01 Feb 08.00+2.2 mm-2.5 mm-15.5 mm-3.6 cm/tahun142.78 m3.5390.3%
31 Jan 08.00+2.2 mm-2.5 mm-15.4 mm-3.5 cm/tahun142.78 m3.5090.5%
30 Jan 08.00+2.2 mm-2.5 mm-15.4 mm-3.5 cm/tahun142.78 m3.4790.6%
29 Jan 08.00+2.1 mm-2.4 mm-15.3 mm-3.5 cm/tahun142.78 m3.4490.7%
28 Jan 08.00+2.1 mm-2.4 mm-15.3 mm-3.5 cm/tahun142.78 m3.4190.8%
27 Jan 08.00+2.1 mm-2.4 mm-15.2 mm-3.5 cm/tahun142.78 m3.3890.9%
26 Jan 08.00+2.1 mm-2.4 mm-15.2 mm-3.5 cm/tahun142.78 m3.3591.1%
25 Jan 08.00+2.1 mm-2.4 mm-15.1 mm-3.5 cm/tahun142.78 m3.3291.2%
24 Jan 08.00+2.1 mm-2.4 mm-15.1 mm-3.4 cm/tahun142.78 m3.2991.3%
23 Jan 08.00+2.1 mm-2.4 mm-15.1 mm-3.4 cm/tahun142.78 m3.2691.4%
22 Jan 08.00+2.1 mm-2.4 mm-15.1 mm-3.4 cm/tahun142.78 m3.2391.5%
21 Jan 08.00+2.1 mm-2.4 mm-15.0 mm-3.4 cm/tahun142.78 m3.2091.7%
20 Jan 08.00+2.1 mm-2.4 mm-15.0 mm-3.3 cm/tahun142.78 m3.1791.8%
19 Jan 08.00+2.1 mm-2.4 mm-15.0 mm-3.3 cm/tahun142.78 m3.1491.9%
18 Jan 08.00+2.1 mm-2.4 mm-15.0 mm-3.3 cm/tahun142.78 m3.1192.0%
17 Jan 08.00+2.1 mm-2.4 mm-15.0 mm-3.3 cm/tahun142.78 m3.0892.1%
16 Jan 08.00+2.1 mm-2.4 mm-14.9 mm-3.3 cm/tahun142.78 m3.0592.3%
15 Jan 08.00+2.1 mm-2.4 mm-14.9 mm-3.2 cm/tahun142.78 m3.0292.4%
14 Jan 08.00+2.1 mm-2.4 mm-14.9 mm-3.2 cm/tahun142.78 m2.9992.5%
13 Jan 08.00+2.1 mm-2.4 mm-14.9 mm-3.2 cm/tahun142.78 m2.9692.6%
12 Jan 08.00+2.1 mm-2.4 mm-14.8 mm-3.2 cm/tahun142.78 m2.9392.7%
11 Jan 08.00+2.1 mm-2.4 mm-14.8 mm-3.2 cm/tahun142.78 m2.9092.9%
10 Jan 08.00+2.1 mm-2.4 mm-14.7 mm-3.2 cm/tahun142.78 m2.8793.0%
09 Jan 08.00+2.1 mm-2.4 mm-14.7 mm-3.2 cm/tahun142.78 m2.8493.1%
08 Jan 08.00+2.0 mm-2.3 mm-14.6 mm-3.2 cm/tahun142.78 m2.8193.2%
07 Jan 08.00+2.0 mm-2.3 mm-14.6 mm-3.1 cm/tahun142.78 m2.7893.3%
06 Jan 08.00+2.0 mm-2.3 mm-14.5 mm-3.1 cm/tahun142.79 m2.7593.5%
05 Jan 08.00+2.0 mm-2.3 mm-14.4 mm-3.1 cm/tahun142.79 m2.7293.6%
04 Jan 08.00+2.0 mm-2.3 mm-14.3 mm-3.1 cm/tahun142.79 m2.6993.7%
03 Jan 08.00+2.0 mm-2.3 mm-14.2 mm-3.1 cm/tahun142.79 m2.6693.8%
02 Jan 08.00+2.0 mm-2.3 mm-14.1 mm-3.1 cm/tahun142.79 m2.6393.9%
01 Jan 08.00+2.0 mm-2.2 mm-14.0 mm-3.1 cm/tahun142.79 m2.6094.1%
31 Des 08.00+1.9 mm-2.2 mm-13.8 mm-3.1 cm/tahun142.79 m2.5794.2%
30 Des 08.00+1.9 mm-2.2 mm-13.7 mm-3.0 cm/tahun142.79 m2.5494.3%
29 Des 08.00+1.9 mm-2.2 mm-13.5 mm-3.0 cm/tahun142.79 m2.5194.4%
28 Des 08.00+1.9 mm-2.1 mm-13.4 mm-3.0 cm/tahun142.79 m2.4894.5%
27 Des 08.00+1.8 mm-2.1 mm-13.2 mm-3.0 cm/tahun142.79 m2.4594.7%
26 Des 08.00+1.8 mm-2.1 mm-13.1 mm-3.0 cm/tahun142.79 m2.4294.8%
25 Des 08.00+1.8 mm-2.1 mm-12.9 mm-3.0 cm/tahun142.79 m2.3994.9%
24 Des 08.00+1.8 mm-2.0 mm-12.7 mm-2.9 cm/tahun142.79 m2.3695.0%
23 Des 08.00+1.8 mm-2.0 mm-12.5 mm-2.9 cm/tahun142.79 m2.3395.1%
22 Des 08.00+1.7 mm-2.0 mm-12.4 mm-2.9 cm/tahun142.79 m2.3095.3%
21 Des 08.00+1.7 mm-2.0 mm-12.2 mm-2.9 cm/tahun142.79 m2.2795.4%
20 Des 08.00+1.7 mm-1.9 mm-12.0 mm-2.8 cm/tahun142.79 m2.2495.5%
19 Des 08.00+1.7 mm-1.9 mm-11.8 mm-2.8 cm/tahun142.79 m2.2195.6%
18 Des 08.00+1.6 mm-1.9 mm-11.6 mm-2.8 cm/tahun142.79 m2.1895.7%
17 Des 08.00+1.6 mm-1.8 mm-11.5 mm-2.8 cm/tahun142.79 m2.1595.9%
16 Des 08.00+1.6 mm-1.8 mm-11.3 mm-2.8 cm/tahun142.79 m2.1296.0%
15 Des 08.00+1.6 mm-1.8 mm-11.1 mm-2.8 cm/tahun142.79 m2.0996.1%
14 Des 08.00+1.5 mm-1.7 mm-10.9 mm-2.8 cm/tahun142.79 m2.0696.2%
13 Des 08.00+1.5 mm-1.7 mm-10.8 mm-2.7 cm/tahun142.79 m2.0396.3%
12 Des 08.00+1.5 mm-1.7 mm-10.6 mm-2.7 cm/tahun142.79 m2.0096.5%
11 Des 08.00+1.5 mm-1.7 mm-10.5 mm-2.7 cm/tahun142.79 m1.9796.6%
10 Des 08.00+1.4 mm-1.6 mm-10.3 mm-2.7 cm/tahun142.79 m1.9496.7%
09 Des 08.00+1.4 mm-1.6 mm-10.2 mm-2.7 cm/tahun142.79 m1.9196.8%
08 Des 08.00+1.4 mm-1.6 mm-10.0 mm-2.7 cm/tahun142.79 m1.8896.9%
07 Des 08.00+1.4 mm-1.6 mm-9.9 mm-2.7 cm/tahun142.79 m1.8597.1%
06 Des 08.00+1.4 mm-1.6 mm-9.8 mm-2.7 cm/tahun142.79 m1.8297.2%
05 Des 08.00+1.4 mm-1.6 mm-9.7 mm-2.7 cm/tahun142.79 m1.7997.3%
04 Des 08.00+1.3 mm-1.5 mm-9.6 mm-2.6 cm/tahun142.79 m1.7697.4%
03 Des 08.00+1.3 mm-1.5 mm-9.5 mm-2.6 cm/tahun142.79 m1.7397.5%
02 Des 08.00+1.3 mm-1.5 mm-9.4 mm-2.6 cm/tahun142.79 m1.7097.7%
01 Des 08.00+1.3 mm-1.5 mm-9.4 mm-2.6 cm/tahun142.79 m1.6797.8%
30 Nov 08.00+1.3 mm-1.5 mm-9.3 mm-2.6 cm/tahun142.79 m1.6497.9%
29 Nov 08.00+1.3 mm-1.5 mm-9.3 mm-2.5 cm/tahun142.79 m1.6198.0%
28 Nov 08.00+1.3 mm-1.5 mm-9.2 mm-2.5 cm/tahun142.79 m1.5898.1%
27 Nov 08.00+1.3 mm-1.5 mm-9.2 mm-2.5 cm/tahun142.79 m1.5598.3%
26 Nov 08.00+1.3 mm-1.5 mm-9.1 mm-2.5 cm/tahun142.79 m1.5298.4%
